UCAM Murcia CB

JORNADA 20 - Liga Endesa

Blusens Monbus

03/02/2013 - 12:00 - Palacio de Deportes de Murcia

UCAM Murcia CB

Blusens Monbus

83
    1 2 3 4
UCM   15 21 19 28  
BSM   19 14 24 20  
77
JORNADA 20 | 03/02/2013 | 12:00 |
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 5.746
15|19 21|14 19|24 28|20
UCAM Murcia CB  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 M. Gatens 22:35 8 4/7 57% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 5
*6 J. Antelo 11:05 3 0/1 0% 0/0 0% 3/4 75% 6 6+0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -7 8
7 K. Tillie 17:49 9 2/5 40% 0/0 0% 5/6 83% 4 0+4 1 1 1 0 0 0 2 3 3 6 10
10 J. Franch 21:40 8 0/1 0% 2/2 100% 2/4 50% 0 0+0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 9 9
*11 J. Ragland 19:51 11 0/2 0% 3/4 75% 2/2 100% 2 1+1 3 1 2 0 0 2 0 5 2 -3 7
13 M. Servera                                          
14 J. Jasen 07:21 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 5 2
20 D. Barlow 28:55 9 1/7 14% 2/5 40% 1/1 100% 9 7+2 0 0 1 0 1 2 0 1 2 13 8
31 A. Miso 13:07 9 0/0 0% 3/5 60% 0/2 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 8 1
*33 M. Lewis 22:11 12 6/10 60% 0/0 0% 0/0 0% 8 5+3 3 0 3 0 0 2 0 1 2 0 15
*41 B. Rodríguez 35:26 12 2/3 67% 1/4 25% 5/7 71% 1 1+0 3 1 2 0 1 0 0 3 6 2 13
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 83 16/40 40% 11/22 50% 18/26 69% 36 23+13 14 5 11 0 3 7 2 23 23 30 80
E Oscar Quintana  
5f   J. Ragland, A. Miso
Blusens Monbus  77
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 R. Hummel 13:45 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -21 -4
*6 P. Pumprla 26:11 8 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 -2 10
8 J. Sanz 11:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -9 3
9 I. Sanz 00:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
11 M. Stobart 00:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1
*12 B. Dewar 34:19 15 2/3 67% 3/6 50% 2/2 100% 4 2+2 0 2 2 0 2 1 0 2 3 -2 17
*14 L. Kendall 28:30 12 5/10 50% 0/1 0% 2/2 100% 4 3+1 0 1 3 0 0 1 2 5 2 15 4
15 O. Junyent 08:52 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 1 0 2 0 1 0 0 3 1 -9 -1
33 A. Corbacho 18:56 11 0/0 0% 1/7 14% 8/9 89% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 -10 8
44 W. Buford                                          
*50 S. Mejri 28:35 16 6/12 50% 0/0 0% 4/7 57% 9 7+2 0 1 0 0 4 0 0 4 8 7 25
*55 R. Luz 29:08 12 2/5 40% 1/2 50% 5/5 100% 4 4+0 5 1 3 0 0 0 0 3 3 4 15
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 77 20/39 51% 5/16 31% 22/27 81% 27 20+7 8 7 11 0 7 3 2 23 23 -30 77
E Moncho Fernández  
5f   L. Kendall