Alberto Corbacho
Alberto Corbacho

Alberto Corbacho

Equipo: Delteco GBC
Dorsal: 33
Posición: Alero
Altura: 2,00 m
Nombre completo: Alberto Corbacho De la Cruz
Lugar nacimientoNacimiento: Palma de Mallorca, España
Fecha nacimiento: 01/10/1984 (40 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
226 19:38 9,2 46,8 37,5 93,7 1,4 0,9 0,1 0,6 7,2

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
11-12 Blusens Monbus 33 660 13 309 20 70 205 34,1% 20 38 52,6% 59 63 93,7% 9 31 40 18 25 26 3 1 0 33 50 67 228 12 21
12-13 Blusens Monbus 36 902 19 473 28 118 294 40,1% 19 42 45,2% 81 86 94,2% 9 54 63 41 26 30 0 3 2 41 74 55 399 18 18
13-14 Rio Natura Monbus Obradoiro 34 901 26 417 31 106 283 37,5% 24 50 48,0% 51 53 96,2% 6 71 77 46 26 28 7 3 1 41 60 -5 356 13 21
14-15 Rio Natura Monbus Obradoiro 34 829 21 418 32 98 275 35,6% 33 74 44,6% 58 62 93,5% 14 41 55 54 33 33 3 5 0 54 63 -94 312 15 19
15-16 Laboral Kutxa Baskonia 33 371 0 127 21 35 84 41,7% 6 13 46,2% 10 12 83,3% 6 20 26 12 6 9 1 0 0 27 10 54 88 24 9
16-17 Rio Natura Monbus Obradoiro 1 4 1 6 6 2 3 66,7% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 5 0 1
17-18 Monbus Obradoiro 26 311 1 162 21 47 134 35,1% 4 7 57,1% 13 14 92,9% 6 21 27 25 6 13 2 4 0 15 16 -45 115 10 15
18-19 Delteco GBC 29 460 6 168 25 51 128 39,8% 2 6 33,3% 11 12 91,7% 7 26 33 10 9 11 3 4 0 22 17 -114 121 6 23
  Totales 226 4.438   2.080   527 1.406 37,5% 108 231 46,8% 283 302 93,7% 57 264 321 206 131 150 19 20 3 233 291 -83 1.624 98 127
  Promedios   20   9,2   2,3 6,2 37,5% 0,5 1,0 46,8% 1,3 1,3 93,7% 0,3 1,2 1,4 0,9 0,6 0,7 0,1 0,1 0,0 1,0 1,3 -0,4 7,2 98 127
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 2 37
2014-2015 2013-2014 2013-2014
RMB-MOB HGC-MOB MOB-BAS
21/12/2014 02/03/2014 29/12/2013