Partidos Jugados
Marcelinho Huertas es el jugador en activo con más encuentros disputados en Liga Endesa. El base brasileño ocupa la 14º posición empatado con Pablo Laso, mientras que Sergio Llull se encuentra en la brecha del Top20.
Nº | Jugador | PJ |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 824 |
2 | Rafa Jofresa | 756 |
3 | Nacho Rodríguez | 737 |
4 | Nacho Azofra | 705 |
5 | Juan Carlos Navarro | 689 |
6 | Álex Mumbrú | 677 |
7 | Albert Oliver | 675 |
8 | Fran Vázquez | 656 |
9 | Alberto Herreros | 654 |
10 | Fernando San Emeterio | 643 |
11 | Carlos Jiménez | 641 |
= | Sergi Vidal | 641 |
13 | Rafa Martínez | 629 |
14 | Pablo Laso | 624 |
= | Marcelinho Huertas | 624 |
16 | Juan Antonio Orenga | 615 |
17 | Carlos Montes | 605 |
18 | Berni Rodríguez | 601 |
= | José Miguel Antúnez | 601 |
20 | Joan Creus | 585 |
21 | Sergio Llull | 584 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 600 partidos jugados.
Minutos
Mismo protagonista. Marcelinho Huertas es el único jugador en activo con opciones reales de alcanzar el Top20 en el próximo curso.
Nº | Jugador | Minutos |
---|---|---|
1 | Joan Creus | 20211 |
2 | Alberto Herreros | 19218 |
3 | Rafa Jofresa | 18062 |
4 | Pablo Laso | 17378 |
5 | Álex Mumbrú | 16930 |
6 | Nacho Rodríguez | 16605 |
7 | Felipe Reyes | 16518 |
8 | Carlos Jiménez | 16208 |
9 | Juan Carlos Navarro | 16031 |
10 | J. Angel Arcega | 15529 |
11 | Jordi Villacampa | 15454 |
12 | Granger Hall | 15395 |
13 | Nacho Azofra | 15102 |
14 | Fernando San Emeterio | 14818 |
15 | J. Antonio Orenga | 14671 |
16 | Brian Jackson | 14390 |
17 | Albert Oliver | 14299 |
18 | Carlos Montes | 14034 |
19 | Salva Díez | 13862 |
20 | José Luis Llorente | 13784 |
... | ... | .. |
22 | Marcelinho Huertas | 13648 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 12.000 minutos.
Puntos
Con Sergio Llull ya dentro de la histórica cifra de 6.000 tantos convertidos en Liga Endesa, ahora son Rudy Fernández y Marcelinho Huertas quiénes encaran la recta final para alcanzarla.
Nº | Jugador | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Alberto Herreros | 9759 |
2 | Jordi Villacampa | 8991 |
3 | Brian Jackson | 8651 |
4 | Felipe Reyes | 8332 |
5 | Juan Carlos Navarro | 8318 |
6 | Granger Hall | 8039 |
7 | Joan Creus | 7929 |
8 | Joe Arlauckas | 7543 |
9 | Álex Mumbrú | 7435 |
10 | Velimir Perasovic | 7387 |
11 | Epi | 7029 |
12 | Darryl Middleton | 6425 |
13 | Andre Turner | 6405 |
14 | Rafa Jofresa | 6327 |
15 | Richard Scott | 6199 |
16 | John Pinone | 6175 |
17 | Sergio Llull | 6128 |
18 | Bernard Hopkins | 6088 |
19 | Claude Riley | 6074 |
20 | Xavi Fernández | 6042 |
… | ||
22 | Rudy Fernández | 5879 |
23 | Marcelinho Huertas | 5872 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 6.000 puntos.
Triples
Pau Ribas ya es histórico en tiros de tres anotados, mientras que Sergio Llull y Rudy Fernández se baten en un duelo fratricida por hacerse un hueco en el podio histórico.
Nº | Jugador | Triples |
---|---|---|
1 | Alberto Herreros | 1233 |
2 | Juan Carlos Navarro | 1179 |
3 | Sergio Llull | 919 |
4 | Rudy Fernández | 912 |
5 | Álex Mumbrú | 901 |
6 | Rafa Martínez | 885 |
7 | Velimir Perasovic | 882 |
8 | Jaycee Carroll | 858 |
9 | Raúl Pérez | 770 |
10 | Louis Bullock | 734 |
11 | Rafa Jofresa | 712 |
12 | Xavi Fernández | 710 |
13 | Joan Creus | 702 |
14 | Chicho Sibilio | 693 |
15 | Nacho Azofra | 686 |
16 | Juan Espil | 681 |
17 | Andre Turner | 672 |
18 | Pau Ribas | 665 |
19 | Javier Salgado | 661 |
20 | Albert Oliver | 639 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 650 triples.
Tiros de dos
Solo hay un jugador actual que ha logrado superar las 2.000 canastas de dos y que apunta a seguir subiendo puestos entre los diez mejores en esta área: Ante Tomic.
Nº | Jugador | T2 |
---|---|---|
1 | Joe Arlauckas | 3277 |
2 | Granger Hall | 2949 |
3 | Brian Jackson | 2949 |
4 | Felipe Reyes | 2945 |
5 | Jordi Villacampa | 2742 |
6 | Claude Riley | 2563 |
7 | Darryl Middleton | 2520 |
8 | John Pinone | 2472 |
9 | Richard Scott | 2380 |
10 | Ante Tomic | 2363 |
11 | Bernard Hopkins | 2362 |
12 | Andrés Jiménez | 2227 |
13 | Joan Creus | 2143 |
14 | Alberto Herreros | 2067 |
15 | Luis Scola | 2042 |
16 | Juan Antonio Orenga | 2024 |
17 | Brad Branson | 2001 |
18 | Larry Micheaux | 1988 |
19 | Fran Vázquez | 1987 |
20 | Epi | 1938 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 2.000 tiros de dos.
Tiros libres
Salvo que Rudy Fernández mejore significativamente sus registros de la anterior campaña o que Gio Shermadini siga a un ritmo excepcional, este Top20 permanecerá inamovible al final de la Liga Endesa 2023-24.
Nº | Jugador | TL |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 2289 |
2 | Granger Hall | 2135 |
3 | Alberto Herreros | 1926 |
4 | Jordi Villacampa | 1851 |
5 | Juan Carlos Navarro | 1737 |
6 | Rafa Jofresa | 1589 |
7 | Joan Creus | 1537 |
8 | Velimir Perasovic | 1501 |
9 | Carlos Jiménez | 1474 |
10 | Xavi Fernández | 1422 |
11 | Albert Oliver | 1410 |
12 | Louis Bullock | 1381 |
13 | Darryl Middleton | 1376 |
14 | Andre Turner | 1337 |
15 | Brian Jackson | 1328 |
16 | Álex Mumbrú | 1308 |
17 | José M. Antúnez | 1296 |
18 | Nacho Rodríguez | 1293 |
19 | Epi | 1272 |
20 | Rafa Martínez | 1264 |
… | ||
22 | Rudy Fernández | 1251 |
26 | Giorgi Shermadini | 1174 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 1.500 tiros libres.
Rebotes
A los 36 años, Ante Tomic sigue remando entre auténticas leyendas para hacerse un hueco entre los tres máximos reboteadores de todos los tiempos en Liga Endesa. Casi nada...
Nº | Jugador | Rebotes |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 4725 |
2 | Granger Hall | 4292 |
3 | Carlos Jiménez | 3526 |
4 | Ante Tomic | 3229 |
5 | Claude Riley | 3033 |
6 | J. Antonio Orenga | 2933 |
7 | Arvydas Sabonis | 2904 |
8 | Fran Vázquez | 2842 |
9 | Bernard Hopkins | 2806 |
10 | Mike Smith | 2755 |
11 | Larry Micheaux | 2729 |
12 | Darryl Middleton | 2701 |
13 | Joe Arlauckas | 2626 |
14 | Álex Mumbrú | 2499 |
15 | Harper Williams | 2493 |
16 | Anicet Lavodrama | 2429 |
17 | Alfonso Reyes | 2417 |
18 | Axel Hervelle | 2355 |
19 | Ramón Rivas | 2290 |
20 | Ferran Martínez | 2287 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 2.500 rebotes.
Asistencias
Marcelinho Huertas ya está a solo un peldaño de ser el líder histórcio acb en asistencias, cargo que ostenta Pablo Laso. Más abajo en la tabla, los dos Sergios, Llull y Rodríguez, siguen avanzando posiciones.
Nº | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Pablo Laso | 2896 |
2 | Marcelinho Huertas | 2732 |
3 | Nacho Azofra | 2224 |
4 | Albert Oliver | 2074 |
5 | Nacho Rodríguez | 2032 |
6 | Elmer Bennett | 1838 |
7 | Sergio Llull | 1831 |
8 | José Luis Llorente | 1768 |
9 | Andre Turner | 1748 |
10 | Pablo Prigioni | 1721 |
11 | Omar Cook | 1704 |
12 | Salva Díez | 1691 |
13 | Javier Salgado | 1672 |
14 | Juan Carlos Navarro | 1637 |
15 | Sergio Rodríguez | 1613 |
16 | Rafa Jofresa | 1573 |
17 | Tomás Bellas | 1479 |
18 | Joan Creus | 1461 |
19 | Rodrigo San Miguel | 1445 |
20 | José Miguel Antúnez | 1436 |
… | ||
23 | Pau Ribas | 1330 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 1500 asistencias.
Recuperaciones
Rudy Fernández es el único jugador en activo cerca de convertirse en histórico de esta categoría.
Nº | Jugador | Recuperaciones |
---|---|---|
1 | Pablo Laso | 1219 |
2 | Nacho Rodríguez | 1145 |
3 | Joan Creus | 1087 |
4 | Rafa Jofresa | 968 |
5 | Carlos Jiménez | 941 |
6 | Salva Díez | 937 |
7 | Carlos Montes | 900 |
8 | Andre Turner | 840 |
9 | Alberto Herreros | 822 |
10 | Jordi Villacampa | 785 |
… | ||
18 | Rudy Fernández | 722 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 750 recuperaciones.
Tapones
Fran Vázquez mantiene con mucha distancia su reinado de tapones cuatro años después de su retirada. Eso sí, Edy Tavares ya es histórico acb en esta categoría y se acerca peligrosamente al podio.
Nº | Jugador | TAPONES |
---|---|---|
1 | Fran Vázquez | 738 |
2 | Fernando Romay | 671 |
3 | George Singleton | 588 |
4 | Edy Tavares | 563 |
5 | Arvydas Sabonis | 528 |
6 | Sitapha Savané | 499 |
7 | Harper Williams | 459 |
8 | Derrick Alston | 456 |
9 | Anicet Lavodrama | 395 |
10 | Joe Arlauckas | 375 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 350 tapones.
Valoración
Último campo estadístico, mismos protagonistas, liderados por Ante Tomic, con opciones a seguir escalando posiciones.
Nº | Jugador | Valoración |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 10599 |
2 | Alberto Herreros | 9699 |
3 | Granger Hall | 9460 |
4 | Joe Arlauckas | 8173 |
5 | Joan Creus | 8172 |
6 | Ante Tomic | 8029 |
7 | Carlos Jiménez | 8016 |
8 | Juan Carlos Navarro | 7842 |
9 | Darryl Middleton | 7816 |
10 | Brian Jackson | 7567 |
11 | Bernard Hopkins | 7201 |
12 | Jordi Villacampa | 7172 |
13 | Álex Mumbrú | 6965 |
14 | Rudy Fernández | 6750 |
15 | Claude Riley | 6740 |
16 | Fernando San Emeterio | 6720 |
17 | Marcelinho Huertas | 6692 |
18 | Arvydas Sabonis | 6679 |
19 | Mike Smith | 6457 |
20 | Velimir Perasovic | 6405 |
… | ||
23 | Sergio Llull | 6339 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 6000 créditos.