CAI Zaragoza

JORNADA 6 - Liga Endesa

Blusens Monbus

04/11/2012 - 12:15 - Pabellón Príncipe Felipe

CAI Zaragoza

Blusens Monbus

76
    1 2 3 4
CAI   22 24 14 16  
BSM   10 17 19 12  
58
JORNADA 6 | 04/11/2012 | 12:15 |
Pabellón Príncipe FelipePabellón Príncipe Felipe | Público: 6.050
22|10 24|17 14|19 16|12
CAI Zaragoza  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 J. Jones 18:43 6 0/3 0% 1/2 50% 3/4 75% 3 3+0 1 3 2 0 0 0 0 2 4 6 8
*8 M. Roll 27:07 16 5/6 83% 2/3 67% 0/0 0% 2 2+0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 32 16
9 S. Van Rossom 17:01 4 2/3 67% 0/3 0% 0/0 0% 2 2+0 3 1 1 0 0 1 0 2 2 4 4
10 D. Rudez 16:53 7 2/2 100% 0/1 0% 3/4 75% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 5
*11 J. Stefánsson 23:48 9 2/4 50% 1/2 50% 2/3 67% 0 0+0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 -6 8
*12 P. Llompart 26:11 5 1/5 20% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 5 2 0 0 0 3 0 0 3 16 8
13 A. García                                          
17 J. Marín                                          
*25 H. Norel 27:48 14 6/7 86% 0/0 0% 2/5 40% 4 2+2 2 2 1 0 0 0 2 3 4 21 18
31 A. Fontet 12:12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 7 3+4 0 0 0 0 2 0 0 3 0 -3 5
33 C. Toppert 09:00 2 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 -2
*34 P. Aguilar 21:17 13 3/5 60% 2/5 40% 1/1 100% 4 2+2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 12 15
  Equipo                 4 3+1   0 0         0 0   4
  Total 200:00 76 21/36 58% 7/21 33% 13/19 68% 28 19+9 17 11 12 0 3 4 2 15 20 90 89
E José Luis Abós  
5f  
Blusens Monbus  58
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 A. Rodríguez 26:18 10 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 1+0 3 0 4 0 0 0 0 3 0 -10 5
6 P. Pumprla 17:47 9 4/7 57% 0/0 0% 1/1 100% 2 1+1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 -9 5
8 J. Sanz                                          
11 M. Stobart 01:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
12 B. Dewar 18:32 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 4 3+1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -8 -1
*14 L. Kendall 35:35 21 7/15 47% 1/2 50% 4/5 80% 6 6+0 1 2 4 0 2 2 1 1 4 -16 19
*15 O. Junyent 24:06 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 5 3+2 3 0 3 0 0 0 0 4 3 -16 3
*33 A. Corbacho 18:37 3 0/0 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -8 0
40 B. Hopkins 04:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
*44 W. Buford 25:19 6 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 -11 5
50 S. Mejri 14:53 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 2 0 2 0 2 0 0 3 1 -2 5
55 R. Luz 13:27 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 0+1 0 1 4 0 0 0 0 0 3 -8 2
  Equipo                 6 3+3   1 0         0 0   7
  Total 200:00 58 19/35 54% 5/18 28% 5/7 71% 30 20+10 10 7 20 0 4 3 2 20 15 -90 50
E Moncho Fernández  
5f   B. Dewar