Pamesa Valencia

JORNADA 35 - Liga Endesa

Unicaja

07/05/2004 - 20:30 - Pabellón Fuente de San Luis

Pamesa Valencia

Unicaja

91
    1 2 3 4
PAM   28 18 22 23  
UNI   15 19 29 17  
80
JORNADA 35 | 07/05/2004 | 20:30 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 8.900
28|15 18|19 22|29 23|17
Pamesa Valencia  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 A. Montecchia 17:14 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 1
10 F. Kammerichs                                          
*12 J.A. Paraíso 21:02 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
13 A. García 08:35 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
*14 F. Oberto 29:52 12 4/9 44% 0/0 0% 4/6 67% 13 8+5 2 1 0 0 1 0 0 2 6 0 26
15 V. Luengo 14:06 10 2/3 67% 1/3 33% 3/4 75% 2 2+0 1 2 1 0 0 1 0 2 3 0 10
16 P. Llompart 00:38 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
*18 D. Tomasevic 28:04 14 7/7 100% 0/0 0% 0/3 0% 5 3+2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 19
*20 R. Pack 24:50 18 7/12 58% 0/3 0% 4/4 100% 4 4+0 4 2 1 0 0 0 0 1 2 0 20
21 D. Dikoudis 13:29 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 4 3+1 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 4
33 A. Abbio 10:29 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
*44 A. Rigaudeau 31:41 21 5/6 83% 3/5 60% 2/4 50% 1 1+0 3 0 1 0 2 0 0 4 6 0 23
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 1   4
  Total 200:00 91 26/41 63% 8/21 38% 15/23 65% 32 23+9 12 7 5 0 4 1 1 22 23 0 105
E Paco Olmos  
5f  
Unicaja  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 B. Rodríguez 08:21 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
10 C. Cabezas 26:20 16 0/4 0% 4/5 80% 4/4 100% 3 2+1 3 1 1 0 0 0 0 2 4 0 19
*11 L. Bullock 35:36 31 5/10 50% 6/11 55% 3/3 100% 3 2+1 0 0 2 0 0 1 0 3 5 0 23
13 G. Gabriel 09:46 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
*14 M. Sonko 17:40 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 4 0 3 0 0 1 0 3 2 0 1
15 I. Giannoulis 06:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
*22 L. Lewis 32:17 7 2/5 40% 1/2 50% 0/0 0% 9 6+3 3 0 1 0 0 1 0 3 2 0 12
*23 W. Herrmann 10:00 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0+2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
33 S. Risacher 22:03 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0 7
*40 C. Kornegay 31:31 11 4/7 57% 0/0 0% 3/6 50% 11 5+6 0 0 1 0 0 0 2 4 5 0 16
51 F. Weis                                          
  Equipo                 2 2+0   0 1         1 0   0
  Total 200:00 80 16/40 40% 12/23 52% 12/15 80% 35 22+13 16 4 11 0 1 4 2 23 22 0 82
E Sergio Scariolo  
5f