DKV Joventut
JORNADA 2 - Liga Endesa
Cajasol
DKV Joventut
Cajasol
Una zona posibilita la remontada del DKV Joventut frente a Cajasol (65-60)
El DKV Joventut tuvo que remontar para acabar imponiéndose al Cajasol (65-60). Durante muchos minutos, el conjunto sevillano dominó el choque de la mano de Calloway (18). Sin embargo, Sito Alonso cambió de estrategia y en el último cuarto logró un parcial 20-7 que cambió la historia del partido
EFE
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 5.648
DKV Joventut 65
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | U. Tripkovic | 21:52 | 18 | 1/2 | 50% | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
*9 | K. Valters | 28:12 | 10 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
*10 | L. Bogdanovic | 16:20 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
11 | A. Bueno | |||||||||||||||||||||
14 | J. Franch | |||||||||||||||||||||
*16 | E. Hernández-Sonseca | 31:48 | 12 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
17 | H. Norel | 08:42 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
*19 | P. Tomàs | 13:32 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | K. Koffi | 22:54 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
23 | C. Eyenga | 19:04 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
*24 | C. Tucker | 25:48 | 8 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 |
34 | M. Fernández | 11:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Equipo | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 65 | 12/25 | 48% | 9/23 | 39% | 14/20 | 70% | 27 | 21+6 | 20 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 73 | |
E | Sito Alonso | |||||||||||||||||||||
5f | K. Koffi |
Cajasol 60
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*5 | J. Triguero | 28:37 | 13 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 9 | 5+4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 |
6 | M. Cabanas | |||||||||||||||||||||
*7 | T. Ellis | 25:48 | 5 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
*8 | J. Asselin | 20:37 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
*10 | D. Lorbek | 19:27 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
*11 | E. Calloway | 31:05 | 18 | 0/1 | 0% | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 24 |
14 | T. Satoransky | |||||||||||||||||||||
15 | J. Sastre | 04:01 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | D. Savanovic | 19:21 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
21 | T. Kirksay | 24:55 | 6 | 3/6 | 50% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2+2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
31 | A. Miso | 16:12 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
41 | X. Rey | 09:57 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 60 | 16/29 | 55% | 7/27 | 26% | 7/13 | 54% | 35 | 21+14 | 14 | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 63 | |
E | Joan Plaza | |||||||||||||||||||||
5f | A. Miso |
El DKV Joventut tuvo que remontar para acabar imponiéndose al Cajasol (65-60). Durante muchos minutos, el conjunto sevillano dominó el choque de la mano de Calloway (18). Sin embargo, Sito Alonso cambió de estrategia y en el último cuarto logró un parcial 20-7 que cambió la historia del partido
El DKV Joventut recibirá mañana jueves en el Olímpico de Badalona al Cajasol, dispuesto a conseguir su segundo triunfo de la temporada. Por su parte, el equipo sevillano, entrenado por el ex verdinegro Joan Plaza, buscará su primera victoria