Adecco Estu

JORNADA 30 - Liga Endesa

Girona Gavis

27/03/1999 - 18:00 - Palacio de Deportes de la Com. de Madrid

Adecco Estu

Girona Gavis

86
    1 2 3 4
EST   37 49  
GIR   32 38  
70
JORNADA 30 | 27/03/1999 | 18:00 |
Palacio de Deportes de la Com. de MadridPalacio de Deportes de la Com. de Madrid | Público: 5.500
37|32 49|38 | |
Adecco Estu  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 D. Washington 31:51 9 4/7 57% 0/2 0% 1/2 50% 2 2+0 2 0 1 0 0 0 1 4 2 0 4
5 G. Martínez 21:18 17 0/1 0% 3/4 75% 8/8 100% 2 2+0 4 1 3 0 0 0 0 2 5 0 22
6 P. Robles 17:26 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 2 3 1 0 0 0 0 3 2 0 -2
9 C. Braña 01:26 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
*10 C. Jiménez 29:17 10 1/1 100% 1/2 50% 5/6 83% 6 3+3 5 3 1 0 1 0 0 3 4 0 23
*11 S. Vandiver 25:19 22 8/14 57% 2/3 67% 0/0 0% 11 7+4 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 28
*13 N. Azofra 18:42 9 1/2 50% 2/5 40% 1/2 50% 0 0+0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 6
14 A. Reyes 28:09 12 6/12 50% 0/0 0% 0/0 0% 10 3+7 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 14
*15 I. De Miguel 26:32 7 3/9 33% 0/0 0% 1/4 25% 2 2+0 1 2 1 0 1 0 1 4 4 0 3
  Equipo                 7 3+4   0 0         0 1   8
  Total 200:00 86 23/50 46% 8/18 44% 16/22 73% 41 22+19 19 13 11 0 2 1 2 23 22 0 105
E Pepu Hernández  
5f  
Girona Gavis  70
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 R. Jofresa 28:03 13 2/4 50% 3/4 75% 0/0 0% 5 3+2 4 1 3 0 0 0 0 5 2 0 14
6 X. Vallmajó 11:57 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
*7 T. Kempton 22:43 0 0/4 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 2+0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
*8 D. Abrams 38:34 14 2/9 22% 2/4 50% 4/9 44% 7 4+3 0 2 2 0 0 1 0 4 7 0 9
9 G. Darnés 15:35 8 1/1 100% 1/2 50% 3/4 75% 0 0+0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 9
*10 A. Toolson 19:16 13 2/3 67% 3/4 75% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 15
11 Q. Moraga 17:17 7 3/4 75% 0/0 0% 1/2 50% 4 4+0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 6
*13 F. Solana 29:21 13 3/5 60% 1/2 50% 4/8 50% 4 3+1 7 1 4 0 0 1 0 4 5 0 14
14 T. Espinosa 01:26 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 J. Bucero 15:48 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 1+0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
  Equipo                 1 0+1   0 0         0 0   1
  Total 200:00 70 13/34 38% 10/18 56% 14/29 48% 27 18+9 17 9 13 0 1 2 2 22 23 0 66
E Trifón Poch  
5f   R. Jofresa