Pamesa Valencia

JORNADA 10 - Liga Endesa

Adecco Estu

29/10/1998 - 20:30 - Pabellón Fuente de San Luis

Pamesa Valencia

Adecco Estu

83
    1 2 3 4
PAM   45 38  
EST   43 32  
75
JORNADA 10 | 29/10/1998 | 20:30 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 8.000
45|43 38|32 | |
Pamesa Valencia  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 B. Hopkins 40:00 17 6/14 43% 0/0 0% 5/6 83% 13 6+7 5 2 4 0 1 0 0 2 9 0 32
5 B. Alvarez 04:45 4 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2
6 A. Albert 12:18 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 J. Maluenda 33:53 12 2/7 29% 2/6 33% 2/2 100% 4 4+0 3 0 2 0 0 0 1 3 2 0 7
*10 R. Sellers 27:42 12 5/8 63% 0/0 0% 2/2 100% 8 8+0 3 1 1 0 0 0 0 3 2 0 19
*11 J. Rodilla 20:59 3 0/0 0% 0/2 0% 3/4 75% 1 1+0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 1
*12 B. Varner 35:15 20 5/7 71% 3/6 50% 1/2 50% 7 2+5 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 19
13 C. Alonso 19:01 15 0/0 0% 4/6 67% 3/4 75% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 15
*15 V. Luengo 06:07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
  Equipo                 4 2+2   0 1         0 0   3
  Total 200:00 83 19/38 50% 9/22 41% 18/22 82% 42 24+18 13 4 13 0 1 0 2 19 22 0 97
E Miki Vukovic  
5f  
Adecco Estu  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 C. Thompson 22:53 13 0/4 0% 4/5 80% 1/2 50% 1 0+1 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 12
5 G. Martínez 18:15 4 1/3 33% 0/2 0% 2/4 50% 0 0+0 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 -2
*6 P. Robles 25:47 12 1/4 25% 3/6 50% 1/2 50% 1 1+0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 7
*10 C. Jiménez 31:55 5 1/4 25% 0/1 0% 3/4 75% 5 5+0 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 11
11 S. Vandiver 30:53 13 5/7 71% 1/3 33% 0/1 0% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 10
*13 N. Azofra 21:45 7 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 1 0+1 7 1 2 0 0 0 0 4 2 0 10
*14 A. Reyes 32:13 17 8/11 73% 0/0 0% 1/2 50% 8 5+3 2 2 1 0 0 0 0 3 1 0 22
*15 I. De Miguel 16:19 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 0 1 0 0 0 1 0 3 5 0 5
  Equipo                 2 0+2   1 0         0 0   3
  Total 200:00 75 18/37 49% 9/20 45% 12/19 63% 22 14+8 18 12 8 0 0 1 0 22 19 0 78
E Pepu Hernández  
5f