Valvi Girona

JORNADA 1 - Liga Endesa

C. San Fernando

11/09/1994 - 19:00 - Palau Girona-Fontajau

Valvi Girona

C. San Fernando

65
    1 2 3 4
GIR   37 28  
CSF   41 41  
82
JORNADA 1 | 11/09/1994 | 19:00 |
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 3.800
37|41 28|41 | |
Valvi Girona  65
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Curry 34:37 25 6/14 43% 2/4 50% 7/8 88% 1 0+1 2 2 2 0 0 0 0 3 6 0 20
*5 R. Smith 25:50 10 4/5 80% 0/0 0% 2/8 25% 8 4+4 1 2 3 0 0 0 2 4 6 0 13
6 A. Brea 19:59 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 0 4
*7 R. Aldrey 20:01 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 1 1 5 0 0 0 0 5 2 0 -8
*8 J. Pardo 25:30 8 4/10 40% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 4 1 0 -3
10 C. Ruf 14:10 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 2
12 J. Esmorís 05:25 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
13 F. Solana 19:53 6 1/1 100% 1/3 33% 1/2 50% 2 2+0 0 4 2 0 0 0 0 5 2 0 4
*14 T. Murphy 34:35 11 3/7 43% 0/2 0% 5/6 83% 9 6+3 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 17
  Equipo                 2 0+2   0 1         0 0   1
  Total 200:00 65 18/43 42% 4/14 29% 17/26 65% 28 17+11 8 13 18 0 1 0 2 28 23 0 48
E Quim Costa  
5f   R. Aldrey, F. Solana
C. San Fernando  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 C. Montes 32:17 21 4/5 80% 3/3 100% 4/12 33% 6 5+1 2 5 3 0 0 0 1 2 8 0 28
*5 N. Azofra 27:31 9 3/5 60% 0/0 0% 3/4 75% 3 2+1 2 3 3 0 0 0 0 4 5 0 12
6 J. González 14:47 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -2
*7 B. Jackson 36:27 13 4/4 100% 0/3 0% 5/8 63% 7 6+1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 15
8 D. Solé 13:49 5 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 5
9 R. Pérez 06:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
10 J. Llano 04:26 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
*11 G. Hall 34:49 14 5/11 45% 0/0 0% 4/5 80% 6 6+0 1 2 4 0 0 0 2 4 3 0 11
12 B. Doblado 03:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
*13 D. Godfread 25:58 16 6/10 60% 0/0 0% 4/5 80% 1 1+0 1 0 4 0 0 0 0 4 4 0 9
  Equipo                 3 3+0   1 0         0 1   5
  Total 200:00 82 25/40 63% 3/6 50% 23/38 61% 31 26+5 6 13 20 0 0 0 3 23 28 0 84
E José Alberto Pesquera  
5f