Real Madrid

JORNADA 20 - Liga Endesa

Unicaja Ronda

19/12/1991 - 19:30 - Palacio de Deportes de la Com. de Madrid

Real Madrid

Unicaja Ronda

84
    1 2 3 4
RMB   46 38  
UNI   30 45  
75
JORNADA 20 | 19/12/1991 | 19:30 |
Palacio de Deportes de la Com. de MadridPalacio de Deportes de la Com. de Madrid | Público: 0
46|30 38|45 | |
Real Madrid  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Llorente 21:57 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 4 3+1 4 0 5 0 1 0 0 1 3 0 13
6 F. Romay 14:01 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 2 0+2 0 2 1 0 0 0 0 4 2 0 0
*7 J. Biriukov 28:07 23 3/5 60% 5/8 63% 2/2 100% 2 1+1 1 3 2 0 0 0 0 4 3 0 21
8 T. González 03:27 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
*9 J.M. Antúnez 24:13 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 9
*11 R. Brown 27:13 11 4/10 40% 0/1 0% 3/4 75% 5 3+2 1 0 1 0 0 0 0 4 3 0 7
12 Q. Villalobos 07:03 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
13 P. Cargol 19:14 7 2/4 50% 0/1 0% 3/5 60% 1 0+1 1 2 0 0 0 0 1 2 5 0 9
*14 M. Simpson 27:49 14 5/10 50% 1/3 33% 1/1 100% 7 4+3 2 0 1 0 1 1 0 4 3 0 14
*15 A. Martín 26:56 10 5/10 50% 0/0 0% 0/0 0% 10 7+3 2 2 2 0 0 1 0 3 1 0 14
  Equipo                 2 0+2   2 0         0 0   4
  Total 200:00 84 24/49 49% 8/15 53% 12/16 75% 35 20+15 18 16 19 0 2 2 1 25 20 0 93
E George Karl  
5f  
Unicaja Ronda  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Teherán 31:59 10 3/7 43% 0/0 0% 4/4 100% 4 3+1 0 1 3 0 2 0 0 3 2 0 9
*6 A. Medianero 20:30 6 1/3 33% 1/3 33% 1/2 50% 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3
*9 V. Tikhonenko 35:27 18 3/9 33% 1/3 33% 9/9 100% 8 4+4 2 2 3 0 0 0 0 4 8 0 23
10 G. Campos 08:01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
11 J. Grau 06:34 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A. Benítez 24:03 13 4/6 67% 1/1 100% 2/2 100% 3 1+2 0 1 3 0 0 0 0 4 3 0 11
*14 J. Ruiz 33:26 7 2/8 25% 1/2 50% 0/0 0% 5 3+2 2 1 3 0 0 1 0 1 4 0 7
*15 R. Vecina 40:00 19 3/6 50% 2/2 100% 7/7 100% 4 3+1 2 3 5 0 0 1 0 4 6 0 21
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 0   1
  Total 200:00 75 17/42 40% 6/13 46% 23/25 92% 30 19+11 8 9 19 0 2 2 0 20 25 0 74
E José María Martín Urbano  
5f