Real Madrid
JORNADA 21 - Liga Endesa
Atlético Madrid
Real Madrid
Atlético Madrid
Palacio de Deportes de la Com. de MadridPalacio de Deportes de la Com. de Madrid | Público: 10.000
Real Madrid 98
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | J. Llorente | 32:54 | 9 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
5 | I. Santos | 07:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | F. Romay | 18:57 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
*7 | J. Biriukov | 37:15 | 27 | 2/3 | 67% | 6/9 | 67% | 5/5 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 31 |
*8 | S. Roberts | 23:58 | 17 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 13 | 9+4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 31 |
9 | J. Silva | 02:45 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | C. Herrera | 20:17 | 12 | 4/10 | 40% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
12 | Q. Villalobos | 07:27 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*13 | P. Cargol | 17:25 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
*15 | A. Martín | 31:56 | 20 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 10 | 5+5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 26 |
Equipo | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 98 | 28/46 | 61% | 9/13 | 69% | 15/19 | 79% | 41 | 29+12 | 23 | 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 131 | |
E | Wayne Brabender | |||||||||||||||||||||
5f | S. Roberts |
Atlético Madrid 69
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*5 | S. Jones | 36:05 | 15 | 7/14 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 1+1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 |
6 | A. Valdivieso | 04:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
*7 | Q. Ruiz | 24:13 | 0 | 0/5 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -8 |
8 | C. Gil | 24:52 | 7 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
*9 | A. Soler | 28:19 | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
*11 | J. García Coll | 34:39 | 12 | 0/2 | 0% | 3/8 | 38% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
*14 | W. Berry | 36:16 | 27 | 13/21 | 62% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 9 | 4+5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 28 |
15 | I. Rementería | 10:38 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 |
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 69 | 26/54 | 48% | 4/20 | 20% | 5/15 | 33% | 29 | 12+17 | 14 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 59 | |
E | Tim Shea | |||||||||||||||||||||
5f | W. Berry |