Valencia Basket

JORNADA 32 - Liga Endesa

Movistar Estu

12/05/2019 - 17:00 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Movistar Estu

90
    1 2 3 4
VBC   21 31 28 10  
MOV   23 17 17 25  
82
JORNADA 32 | 12/05/2019 | 17:00 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 6.869
21|23 31|17 28|17 10|25
Valencia Basket  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 J. Puerto 03:48 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -12 -3
7 L. Labeyrie 17:02 8 3/4 75% 0/1 0% 2/2 100% 4 3+1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 10 13
8 A. Diot 10:24 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 10 3
9 S. Van Rossom 16:42 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 11 0 3 0 0 0 0 0 1 2 14
*10 W. Thomas 22:58 8 1/2 50% 0/2 0% 6/6 100% 5 3+2 1 0 2 0 1 0 0 2 3 -2 11
13 M. Tobey 19:28 24 8/9 89% 2/2 100% 2/2 100% 7 5+2 0 0 2 0 0 0 2 2 1 9 27
*14 B. Dubljevic 20:32 11 4/8 50% 0/0 0% 3/4 75% 8 4+4 1 0 2 0 0 0 0 3 6 -1 16
*16 G. Vives 21:38 10 1/1 100% 2/4 50% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -6 10
*17 R. Martínez 16:42 2 1/3 33% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 -5
*19 F. San Emeterio 21:29 10 3/7 43% 0/2 0% 4/5 80% 4 2+2 1 1 0 0 0 0 0 1 5 8 13
30 J. Sastre 14:34 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 1+1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7
42 A. Doornekamp 14:43 9 2/3 67% 1/4 25% 2/2 100% 5 3+2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 12 9
  Equipo                 4 3+1   0 0         0 0   4
  Total 200:00 90 24/40 60% 7/22 32% 21/23 91% 41 26+15 22 4 12 0 4 0 3 19 22 40 119
E Jaume Ponsarnau  
5f  
Movistar Estu  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
00 A. Solá 00:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
*3 G. Clavell 25:23 15 1/2 50% 3/7 43% 4/5 80% 1 1+0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 -9 11
5 A. Gentile 22:44 10 4/12 33% 0/0 0% 2/4 50% 2 0+2 4 0 1 0 0 0 0 5 4 -14 4
6 L. Hakanson 11:52 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -10 -4
8 D. Brizuela                                          
*9 E. Vicedo 11:57 11 4/4 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 11 8
*10 O. Cook 35:19 7 0/3 0% 1/3 33% 4/4 100% 2 2+0 11 2 1 0 0 2 0 1 4 -13 17
*22 N. Caner-Medley 29:33 9 2/5 40% 1/1 100% 2/2 100% 6 5+1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 -2 13
*32 S. Whittington 27:48 11 4/7 57% 1/3 33% 0/0 0% 3 2+1 1 0 2 0 0 0 0 4 1 -13 5
37 F. Lampropoulos 10:17 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 16 4
77 V. Arteaga 11:26 9 4/6 67% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 -10 10
99 L. Tselan-Tsiene-Etou 13:20 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 7 2+5 0 0 1 0 0 1 0 2 3 6 10
  Equipo                 2 1+1   0 1         0 0   1
  Total 200:00 82 23/47 49% 7/20 35% 15/19 79% 27 15+12 19 6 7 0 0 4 3 22 19 -40 79
E Josep Mª Berrocal  
5f   A. Gentile