Shayne Whittington
Equipo: Coosur Real Betis
Dorsal: 32
Posición: Pívot
Altura: 2,08 m
Nombre completo: Shejn Michel Vitington
Lugar nacimientoNacimiento: Paw Paw, Michigan, EE.UU.
Fecha nacimiento: 27/03/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: Macedonia del Norte
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 21:54 | 11,0 | 55,6 | 41,1 | 74,0 | 4,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 11,3 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
16-17 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 31 | 699 | 21 | 363 | 26 | 38 | 85 | 44,7% | 103 | 186 | 55,4% | 43 | 59 | 72,9% | 54 | 118 | 172 | 16 | 21 | 47 | 15 | 13 | 17 | 75 | 67 | -111 | 373 | 11 | 20 |
18-19 | MoraBanc Andorra | 12 | 173 | 1 | 116 | 24 | 10 | 28 | 35,7% | 33 | 54 | 61,1% | 20 | 27 | 74,1% | 22 | 24 | 46 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 30 | 17 | -22 | 111 | 5 | 7 |
18-19 | Movistar Estudiantes | 22 | 598 | 20 | 288 | 24 | 31 | 70 | 44,3% | 71 | 132 | 53,8% | 53 | 73 | 72,6% | 45 | 64 | 109 | 14 | 8 | 18 | 14 | 6 | 7 | 65 | 72 | -37 | 296 | 8 | 14 |
19-20 | Coosur Real Betis | 22 | 435 | 17 | 188 | 22 | 25 | 70 | 35,7% | 42 | 76 | 55,3% | 29 | 37 | 78,4% | 31 | 70 | 101 | 16 | 10 | 24 | 5 | 7 | 7 | 42 | 42 | -43 | 202 | 8 | 14 |
Totales | 87 | 1.906 | 955 | 104 | 253 | 41,1% | 249 | 448 | 55,6% | 145 | 196 | 74,0% | 152 | 276 | 428 | 55 | 45 | 98 | 41 | 31 | 35 | 212 | 198 | -213 | 982 | 32 | 55 | |||
Promedios | 22 | 11,0 | 1,2 | 2,9 | 41,1% | 2,9 | 5,1 | 55,6% | 1,7 | 2,3 | 74,0% | 1,7 | 3,2 | 4,9 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | 2,3 | -2,4 | 11,3 | 32 | 55 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
26 | 4 | 14 | 3 |
2016-2017 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2019-2020 |
BAS-MOB | KBA-BET | MOB-MOV | UCB-BET |
12/02/2017 | 20/10/2019 | 09/10/2016 | 27/09/2019 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 3 | 33 |
2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 |
MOB-IBT | HGC-MBA | IBT-MOB |
21/01/2017 | 20/10/2018 | 07/10/2016 |