Unicaja
JORNADA 1 - Liga Endesa
Valencia Basket
Unicaja
Valencia Basket
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 7.984
Unicaja 86
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | V. Okouo | |||||||||||||||||||||
*3 | J. Fernández | 27:49 | 14 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 2 | 2+0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 |
9 | A. Díaz | 19:35 | 17 | 1/1 | 100% | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 21 |
10 | S. Salin | 24:17 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | D. Díez | |||||||||||||||||||||
*12 | D.Milosavljevic | 12:49 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -3 |
17 | G. Shermadini | 16:34 | 10 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 |
21 | A. Waczynski | 15:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 |
*22 | B. Roberts | 20:25 | 12 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
*26 | M. Lessort | 23:26 | 5 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 4 | 3+1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 11 |
*33 | K. Wiltjer | 14:08 | 15 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 |
43 | C. Suárez | 25:52 | 3 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 |
Equipo | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 86 | 18/33 | 55% | 13/23 | 57% | 11/15 | 73% | 28 | 20+8 | 24 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 | 65 | 111 | |
E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
5f |
Valencia Basket 73
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | S. García | 10:00 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
*6 | A. Abalde | 18:07 | 6 | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | 1 |
*7 | L. Labeyrie | 09:51 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -8 | 3 |
9 | S. Van Rossom | 19:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | 3 |
10 | W. Thomas | 20:36 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 0 |
13 | M. Tobey | 14:16 | 8 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 3+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 15 |
*14 | B. Dubljevic | 25:17 | 19 | 3/7 | 43% | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 7 | 4+3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -10 | 18 |
16 | G. Vives | 18:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
*21 | M. Thomas | 23:34 | 12 | 4/5 | 80% | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 6 |
30 | J. Sastre | 22:44 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
42 | A. Doornekamp | 17:45 | 7 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
50 | I. Galarza | |||||||||||||||||||||
Equipo | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 73 | 17/33 | 52% | 11/31 | 35% | 6/8 | 75% | 29 | 16+13 | 19 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 17 | -65 | 72 | |
E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
5f |