MoraBanc And
JORNADA 1 - Liga Endesa
UCAM Murcia
MoraBanc And
UCAM Murcia
Poliesportiu d'AndorraPoliesportiu d'Andorra | Público: 3.774
MoraBanc And 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | R. Luz | 19:23 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8 |
14 | O. Stevic | 13:46 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
*16 | A. Albicy | 22:26 | 9 | 0/2 | 0% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 5 |
19 | H. Bartolomé | |||||||||||||||||||||
*21 | M. Diagné | 15:31 | 8 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 8/8 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 13 |
22 | J. Shurna | 26:01 | 6 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 6+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | G. Colom | |||||||||||||||||||||
25 | D. Jelinek | 22:27 | 10 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 |
*30 | R. Upshaw Jr | 09:46 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 |
*31 | D. Ennis | 24:49 | 13 | 5/10 | 50% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 9 |
32 | S. Whittington | 14:56 | 10 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 6 |
*33 | M. Vitali | 30:55 | 11 | 2/7 | 29% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 19/40 | 48% | 8/27 | 30% | 16/20 | 80% | 39 | 25+14 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 | 10 | 78 | |
E | Ibon Navarro | |||||||||||||||||||||
5f |
UCAM Murcia 76
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | O. Soko | 29:54 | 13 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 11 |
2 | E. Durán | 02:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
3 | A. Urtasun | 02:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
*9 | C. Kloof | 18:37 | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 8 |
10 | D. Rudez | 06:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 |
*12 | B. Oleson | 24:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | E. Cate | 05:57 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 |
*16 | M. Delia | 25:34 | 21 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 7/12 | 58% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 |
24 | K. Tumba | 11:48 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
27 | S. Rojas | 17:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
31 | A. Booker | 24:32 | 23 | 4/6 | 67% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
*35 | M. Doyle | 30:25 | 12 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 5/5 | 100% | 3 | 2+1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 |
Equipo | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 76 | 19/34 | 56% | 8/22 | 36% | 14/21 | 67% | 30 | 23+7 | 17 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | -10 | 85 | |
E | Javier Juárez | |||||||||||||||||||||
5f |