Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893

ACB.COM

Barcelona Lassa

JORNADA 9 - Liga Endesa

Valencia Basket

19/11/2017 - 18:30 - Palau Blaugrana

Barcelona Lassa

Valencia Basket

79
    1 2 3 4
BAR   13 24 21 21  
VBC   16 13 23 22  
74
JORNADA 9 | 19/11/2017 | 18:30 |
Palau BlaugranaPalau Blaugrana | Público: 5.420
13|16 24|13 21|23 21|22
Barcelona Lassa  79
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 K. Seraphin 22:04 19 8/13 62% 0/0 0% 3/3 100% 3 2+1 2 0 1 0 1 1 2 2 2 3 18
5 P. Ribas 10:39 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -2
8 P. Pressey 13:12 4 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 1 1+0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 -5 4
*9 A. Hanga 24:32 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 3 2+1 4 1 2 0 0 0 0 1 1 3 7
11 J.C. Navarro                                          
*13 T. Heurtel 26:48 12 2/7 29% 2/3 67% 2/2 100% 5 4+1 5 1 3 0 0 1 0 3 4 10 14
18 P. Oriola 20:37 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 3 3+0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 7
*21 R. Sanders 26:56 16 3/4 75% 3/4 75% 1/1 100% 4 2+2 2 1 3 0 0 0 0 3 2 2 17
25 P. Koponen 17:53 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 3 3+0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 2 8
30 V. Claver                                          
44 A. Tomic 17:50 8 4/7 57% 0/0 0% 0/1 0% 4 2+2 2 2 3 0 1 0 1 2 2 4 10
*45 A. Moerman 19:29 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 79 25/43 58% 7/19 37% 8/10 80% 31 23+8 20 8 15 0 2 2 3 17 17 25 91
E Sito Alonso  
5f  
Valencia Basket  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 W. Thomas 21:52 2 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 3 2+1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 -5 4
9 S. Van Rossom 18:10 6 0/3 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 -1
10 D. Rudez 04:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -6 -2
14 B. Dubljevic 09:52 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 -6 0
*16 G. Vives 21:50 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 4 2+2 5 1 2 0 0 1 0 3 2 -5 7
17 R. Martínez 04:57 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -6 -1
*19 F. San Emeterio 23:25 13 3/7 43% 1/2 50% 4/4 100% 4 3+1 1 1 2 0 0 0 0 0 4 3 16
*21 T. Pleiss 30:08 14 7/10 70% 0/0 0% 0/0 0% 10 7+3 1 1 0 0 2 0 6 3 1 1 23
30 J. Sastre 18:16 8 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 3 1+2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 -8 9
*32 E. Green II 28:49 24 5/8 63% 4/7 57% 2/2 100% 2 1+1 1 2 1 0 0 0 0 0 5 0 27
*42 A. Doornekamp 18:05 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 2 0 2 0 0 0 0 3 1 7 -2
51 T. Hlinason                                          
  Equipo                 2 2+0   0 2         0 0   0
  Total 200:00 74 18/40 45% 10/24 42% 8/8 100% 33 23+10 16 8 15 0 2 2 7 17 17 -25 80
E Txus Vidorreta  
5f