Barcelona Lassa
JORNADA 3 - Liga Endesa
Baskonia
Barcelona Lassa
Baskonia
Palau BlaugranaPalau Blaugrana | Público: 5.042
Barcelona Lassa 98
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | T. Rice | 31:42 | 20 | 5/10 | 50% | 2/7 | 29% | 4/6 | 67% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 14 |
*5 | J. Doellman | 27:29 | 24 | 8/11 | 73% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 21 |
6 | R. Dorsey | 22:33 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 7+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
*10 | V. Claver | 24:30 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
11 | J.C. Navarro | 19:12 | 14 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
14 | A. Vezenkov | 13:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 |
*16 | S. Peno | 06:40 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
18 | P. Figueras | |||||||||||||||||||||
20 | M. Eriksson | 02:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 |
*24 | B. Oleson | 30:18 | 9 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
33 | S. Perperoglou | 25:30 | 7 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
*44 | A. Tomic | 21:16 | 14 | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 2/10 | 20% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20 |
Equipo | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 225:00 | 98 | 30/44 | 68% | 7/21 | 33% | 17/27 | 63% | 39 | 32+7 | 15 | 5 | 14 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 27 | 30 | 115 | |
E | Georgios Bartzokas | |||||||||||||||||||||
5f |
Baskonia 92
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | S. Larkin | 36:38 | 16 | 5/10 | 50% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -15 | 16 |
*1 | A. Bargnani | 36:08 | 18 | 6/12 | 50% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 11 |
2 | J. Akognon | 23:48 | 15 | 4/5 | 80% | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 |
5 | T. Cooney | 05:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -3 |
7 | J. Voigtmann | 23:41 | 11 | 1/1 | 100% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -7 | 6 |
*8 | A. Hanga | 35:24 | 10 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 10 | 7+3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 |
9 | T. Sedekerskis | |||||||||||||||||||||
*11 | J. Blazic | 25:50 | 11 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | 9 |
12 | I. Diop | |||||||||||||||||||||
*23 | T. Shengelia | 29:09 | 11 | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 4+4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 |
55 | R. Luz | 08:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
Equipo | 4 | 1+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 225:00 | 92 | 23/43 | 53% | 11/38 | 29% | 13/18 | 72% | 35 | 23+12 | 20 | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 | 2 | 27 | 20 | -30 | 81 | |
E | Sito Alonso | |||||||||||||||||||||
5f | S. Larkin |