Dominion Bilbao
JORNADA 7 - Liga Endesa
CAI Zaragoza
Dominion Bilbao
CAI Zaragoza
Bilbao ArenaBilbao Arena | Público: 8.902
Dominion Bilbao 71
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | T. Borg | 12:29 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -6 |
9 | D. Bertans | 19:38 | 14 | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 5/8 | 63% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 10 |
*10 | Q. Colom | 29:54 | 0 | 0/6 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 6+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -4 |
*11 | M. Todorovic | 15:15 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 7 |
12 | G. Gabriel | 11:50 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
*15 | Á. Mumbrú | 27:56 | 14 | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 7 | 6+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -12 | 17 |
17 | A. Hervelle | |||||||||||||||||||||
20 | D. Todorovic | 01:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
21 | L. Williams | 21:12 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
31 | R. López | 29:52 | 16 | 3/3 | 100% | 3/9 | 33% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 10 |
*33 | D. Andusic | 21:14 | 7 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -15 | 3 |
*34 | E. Wragge | 08:47 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 3 |
Equipo | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 71 | 13/28 | 46% | 11/40 | 28% | 12/18 | 67% | 34 | 27+7 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 20 | -55 | 52 | |
E | Sito Alonso | |||||||||||||||||||||
5f |
CAI Zaragoza 82
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | S. García | |||||||||||||||||||||
*10 | K. Lisch | 22:30 | 20 | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 6/6 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 24 |
12 | P. Llompart | 24:19 | 4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 |
14 | R. Katic | 16:15 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | -3 |
15 | J. Sastre | 18:04 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 1 |
*19 | P. Tomàs | 23:11 | 14 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 8 | 8+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 21 |
*24 | M. Landry | 32:08 | 9 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 9 | 9+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 |
*25 | H. Norel | 19:57 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 |
31 | A. Fontet | |||||||||||||||||||||
42 | I. Fotu | |||||||||||||||||||||
*43 | C. Goulding | 28:09 | 18 | 4/7 | 57% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 |
89 | S. Jelovac | 15:27 | 4 | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Equipo | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 82 | 18/40 | 45% | 7/17 | 41% | 25/31 | 81% | 43 | 38+5 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | 29 | 55 | 102 | |
E | Joaquín Ruiz | |||||||||||||||||||||
5f |