Laboral Kutxa
JORNADA 9 - Liga Endesa
Valencia Basket
Laboral Kutxa
Valencia Basket
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 9.436
Laboral Kutxa 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | L. Mainoldi | 21:30 | 2 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
7 | D. Van Oostrum | |||||||||||||||||||||
8 | A. Hanga | 23:18 | 10 | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 |
11 | L. Hamilton | 14:07 | 9 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 6 |
12 | I. Diop | 02:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | W. Hodge | 10:42 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 4 |
*19 | F. San Emeterio | 25:33 | 7 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 |
*21 | T. Pleiss | 19:04 | 21 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 7 | 4+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 29 |
*22 | T. Heurtel | 29:32 | 3 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
24 | T. Kelati | 14:48 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 |
*25 | D. Jelinek | 16:07 | 10 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 5 |
51 | M. Bjelica | 22:32 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 23/40 | 58% | 6/18 | 33% | 14/21 | 67% | 31 | 24+7 | 22 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 20 | -5 | 94 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f | D. Jelinek |
Valencia Basket 79
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | J. Triguero | 18:21 | 6 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
5 | P. Ribas | 12:14 | 7 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 |
*7 | J. Doellman | 28:12 | 12 | 5/8 | 63% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 7 |
*9 | S. Van Rossom | 26:26 | 2 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 4 |
*10 | R. Sato | 27:16 | 13 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 2+6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 16 |
*12 | S. Lishchuk | 09:19 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
14 | B. Dubljevic | 24:08 | 14 | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 6 | 6+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 |
*17 | R. Martínez | 29:45 | 16 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 9/10 | 90% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 18 |
20 | O. Lafayette | 24:19 | 5 | 1/4 | 25% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
21 | O. Pecherov | |||||||||||||||||||||
24 | L. Abia | |||||||||||||||||||||
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 79 | 21/37 | 57% | 6/25 | 24% | 19/22 | 86% | 35 | 24+11 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 19 | 5 | 90 | |
E | Velimir Perasovic | |||||||||||||||||||||
5f |