Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893

ACB.COM

Valencia Basket

JORNADA 26 - Liga Endesa

UCAM Murcia

24/03/2012 - 19:30 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

UCAM Murcia

87
    1 2 3 4
VBC   23 19 28 17  
UCM   16 30 17 17  
80
JORNADA 26 | 24/03/2012 | 19:30 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 7.900
23|16 19|30 28|17 17|17
Valencia Basket  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 R. San Miguel 26:34 8 3/4 75% 0/2 0% 2/3 67% 3 3+0 6 0 2 0 0 0 0 5 3 15 9
4 S. Markovic 14:24 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 -4 -8
6 A. Ogilvy 04:23 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -5 6
8 B. Newley 21:38 13 4/7 57% 1/3 33% 2/2 100% 0 0+0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 5 9
*9 V. Claver 33:27 14 3/6 50% 2/2 100% 2/4 50% 4 2+2 3 0 3 0 0 0 0 4 4 6 13
*12 S. Lishchuk 08:43 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 4 2
*13 V. Faverani 16:50 11 4/4 100% 0/1 0% 3/4 75% 6 3+3 0 2 3 0 1 1 2 3 3 0 14
*17 R. Martínez 25:06 7 2/2 100% 0/2 0% 3/3 100% 2 2+0 4 1 4 0 0 0 0 5 5 9 8
20 F. Pietrus 22:51 11 1/2 50% 1/2 50% 6/7 86% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 12
22 N. De Colo 26:04 15 2/4 50% 1/2 50% 8/12 67% 3 2+1 0 2 3 0 0 0 0 3 5 -2 12
30 R. Kuksiks                                          
  Equipo                 3 1+2   2 0         0 3   8
  Total 200:00 87 23/36 64% 5/17 29% 26/35 74% 27 18+9 13 9 21 0 2 1 3 29 32 35 85
E Velimir Perasovic  
5f   R. San Miguel, R. Martínez
UCAM Murcia  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Jasen                                          
5 J. Augustine 26:36 12 5/10 50% 0/0 0% 2/4 50% 10 6+4 2 3 0 0 0 0 1 3 3 15 20
*7 I. Udoka 31:56 12 3/6 50% 0/4 0% 6/8 75% 6 6+0 0 0 5 0 1 2 0 3 5 -8 5
8 Q. Douby 19:19 17 3/3 100% 2/4 50% 5/5 100% 0 0+0 1 2 2 0 0 0 0 3 4 3 17
*10 B. Sekulic 15:28 7 3/7 43% 0/0 0% 1/2 50% 3 1+2 0 0 1 0 0 0 0 4 1 -10 1
*11 J. Franch 18:51 12 3/7 43% 1/2 50% 3/5 60% 0 0+0 3 0 1 0 0 0 0 3 3 -4 7
14 P. Rivero                                          
15 S. Pérez                                          
*20 D. Barlow 28:50 9 3/4 75% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 0 0 3 0 0 0 1 5 3 -9 2
31 A. Miso 19:15 3 0/2 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 1 4 -2 1
34 G. Rejón 07:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 1 2 0 0 0 0 5 0 -12 -4
*44 J. Grimau 31:54 8 2/2 100% 0/2 0% 4/4 100% 1 0+1 2 1 1 0 0 0 0 3 5 -8 11
  Equipo                 6 0+6   0 4         2 1   1
  Total 200:00 80 22/41 54% 4/16 25% 24/32 75% 28 14+14 10 7 21 0 1 2 2 32 29 -35 61
E Oscar Quintana  
5f   D. Barlow, G. Rejón