Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893


Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1906

ACB.COM

Cajasol

JORNADA 24 - Liga Endesa

FIATC Joventut

11/03/2012 - 12:30 - Palacio Municipal de Deportes San Pablo

Cajasol

FIATC Joventut

73
    1 2 3 4
CAJ   15 14 25 19  
JOV   13 21 27 16  
77
JORNADA 24 | 11/03/2012 | 12:30 |
Palacio Municipal de Deportes San PabloPalacio Municipal de Deportes San Pablo | Público: 5.150
15|13 14|21 25|27 19|16
Cajasol  73
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Tepic 18:59 4 2/3 67% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 -1
5 J. Triguero 10:46 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 -3 6
8 T. Satoransky 10:34 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 -11 -3
*10 T. Urtasun 27:41 9 3/6 50% 1/3 33% 0/0 0% 3 1+2 5 0 4 0 1 0 0 0 3 -7 12
*11 E. Calloway 29:31 16 3/6 50% 2/3 67% 4/6 67% 1 1+0 5 4 1 0 1 0 0 2 6 7 24
12 R. Pámpano                                          
14 P. Jasen 12:36 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
15 J. Sastre 03:12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -6 -3
*16 G. Rubio 22:54 5 2/3 67% 0/1 0% 1/1 100% 3 2+1 4 1 0 0 0 0 0 3 2 -1 10
21 L. Bogdanovic 20:23 8 3/6 50% 0/4 0% 2/3 67% 6 4+2 1 2 1 0 0 1 0 2 2 -2 7
23 C. English 18:16 7 1/2 50% 1/5 20% 2/4 50% 4 3+1 1 1 0 0 0 0 0 4 4 9 6
*40 P. Davis 25:08 15 4/9 44% 0/0 0% 7/8 88% 5 4+1 1 1 0 0 1 1 0 4 6 -6 18
  Equipo                 3 2+1   1 2         1 0   1
  Total 200:00 73 22/42 52% 4/22 18% 17/24 71% 27 17+10 20 11 11 0 3 4 2 22 25 -20 77
E Joan Plaza  
5f  
FIATC Joventut  77
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Trias 20:04 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 7 5+2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 9
*9 N. Llovet 22:35 7 3/4 75% 0/0 0% 1/2 50% 5 4+1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 -1 11
11 A. Oliver 22:13 9 2/2 100% 1/2 50% 2/2 100% 1 1+0 0 1 4 0 0 0 0 1 5 -3 10
*13 D. Obasohan 18:33 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 1+1 2 1 4 0 1 0 0 1 0 10 6
*15 E. Jeter III 19:16 13 2/4 50% 1/3 33% 6/6 100% 1 1+0 3 2 2 0 0 1 0 3 3 6 12
17 H. Norel 11:01 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7
*21 L. Williams 24:39 12 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 10 7+3 0 1 3 0 1 1 3 4 6 2 12
22 D. Jelinek 13:11 2 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 5 -6
24 A. Barrera                                          
31 L. Barton 21:44 7 2/3 67% 0/4 0% 3/4 75% 7 5+2 0 1 3 0 1 1 0 1 3 -4 8
*40 F. Van Lacke 26:44 9 3/6 50% 1/1 100% 0/0 0% 3 1+2 4 1 3 0 0 0 0 4 2 -1 9
  Equipo                 2 2+0   0 1         0 1   2
  Total 200:00 77 23/39 59% 5/16 31% 16/23 70% 41 29+12 13 7 22 0 4 3 3 25 22 20 80
E Salva Maldonado  
5f