Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1906

ACB.COM

Unicaja

JORNADA 4 - Liga Endesa

Cajasol

24/10/2010 - 12:30 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Cajasol

82
    1 2 3 4
UNI   24 22 15 21  
CAJ   13 17 24 22  
76
JORNADA 4 | 24/10/2010 | 12:30 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.900
24|13 22|17 15|24 21|22
Unicaja  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 C. Cobos 11:46 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 -4
*5 B. Rodríguez 34:22 19 5/7 71% 3/11 27% 0/0 0% 4 2+2 3 0 2 0 0 1 0 4 2 0 11
*6 R. Luz 26:59 14 5/8 63% 1/2 50% 1/2 50% 3 1+2 6 5 3 0 0 0 0 0 4 0 24
7 G. Printezis 12:04 10 4/5 80% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 12
8 P. Almazán 09:12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -2
*10 C. Jiménez 33:33 9 1/2 50% 2/4 50% 1/1 100% 5 4+1 2 2 1 0 0 0 0 4 4 0 14
11 U. Tripkovic                                          
*16 G. Rubio 26:03 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 5 2 2 0 0 0 0 2 2 0 11
*19 J. Freeland 21:41 14 7/10 70% 0/1 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 9
20 T. McIntyre 06:01 6 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 2+0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10
21 R. Archibald 18:19 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 2 0 0 0 1 0 0 3 3 0 8
  Equipo                 3 2+1   0 1         0 0   2
  Total 200:00 82 27/44 61% 8/23 35% 4/5 80% 29 19+10 23 11 15 0 2 1 4 23 20 0 95
E Aíto G. Reneses  
5f  
Cajasol  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 J. Triguero 17:57 5 2/4 50% 0/0 0% 1/1 100% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 3
6 M. Cabanas 04:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 T. Satoransky 16:25 6 1/3 33% 1/2 50% 1/2 50% 4 2+2 4 3 1 0 0 1 0 2 2 0 11
10 T. Urtasun 15:26 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 0+1 0 2 1 0 0 1 0 3 2 0 2
11 M. Katelynas 14:42 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 1 4 1 0 -4
*15 J. Sastre 11:49 7 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6
21 T. Kirksay 28:11 9 2/3 67% 1/5 20% 2/2 100% 5 4+1 2 0 2 0 0 0 0 3 1 0 7
*22 L. Bullock 24:34 15 3/4 75% 2/4 50% 3/4 75% 1 1+0 3 1 2 0 0 0 0 1 6 0 19
*23 E. Calloway 23:35 4 1/2 50% 0/2 0% 2/4 50% 0 0+0 4 2 4 0 0 0 0 1 2 0 2
*40 P. Davis 17:32 9 4/6 67% 0/0 0% 1/2 50% 3 1+2 0 0 3 0 1 0 1 2 2 0 7
*55 K. Ivanov 25:18 12 3/6 50% 0/0 0% 6/6 100% 7 4+3 2 1 2 0 0 0 1 0 3 0 20
  Equipo                 5 3+2   2 0         0 0   7
  Total 200:00 76 20/36 56% 6/20 30% 18/23 78% 31 18+13 15 12 19 0 1 2 5 20 23 0 82
E Joan Plaza  
5f