CB Granada
JORNADA 31 - Liga Endesa
Polaris World
CB Granada
Polaris World
Palacio Deportes GranadaPalacio Deportes Granada | Público: 7.290
CB Granada 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | J. Gutiérrez | |||||||||||||||||||||
8 | J. Fernández | 21:54 | 11 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 7 | 6+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
9 | C. Sanmartín | 13:21 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
*10 | C. Gianella | 34:23 | 9 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 7 | 7+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
*11 | N. Martín | 07:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
14 | J. Jasen | 17:51 | 11 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
15 | O. Junyent | 09:34 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | S. Udrih | 14:26 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
*24 | C. Borchardt | 27:24 | 17 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 11 | 8+3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 31 |
*34 | S. Padgett | 21:08 | 5 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
*55 | A. Pecile | 32:39 | 19 | 5/9 | 56% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 |
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 25/43 | 58% | 5/18 | 28% | 16/22 | 73% | 42 | 32+10 | 13 | 7 | 15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 15 | 24 | 0 | 107 | |
E | Sergio Valdeolmillos | |||||||||||||||||||||
5f |
Polaris World 70
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | A. Gavel | 23:25 | 9 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
*5 | J. Triguero | 27:57 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
*7 | K. Thompson | 32:50 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
*8 | X. Sánchez | 22:06 | 3 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | G. Dragic | 15:34 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
*10 | S. Risacher | 22:36 | 15 | 5/6 | 83% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
11 | T. Myers | 18:55 | 17 | 4/6 | 67% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
14 | O. García | 08:24 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 |
33 | P. Romero | 09:48 | 4 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -4 |
34 | A. Stacey | 18:25 | 8 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Equipo | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 70 | 22/47 | 47% | 7/23 | 30% | 5/7 | 71% | 34 | 23+11 | 13 | 6 | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | 24 | 15 | 0 | 52 | |
E | Manolo Hussein | |||||||||||||||||||||
5f |