Polaris World
JORNADA 13 - Liga Endesa
CB Granada
Polaris World
CB Granada
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 4.200
Polaris World 93
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | A. Gavel | 27:02 | 22 | 1/2 | 50% | 6/7 | 86% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 |
*5 | J. Triguero | 22:54 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 8 | 6+2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 |
6 | P. Robles | 18:09 | 12 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
*7 | K. Thompson | 18:46 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
8 | X. Sánchez | 10:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*9 | G. Dragic | 12:58 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
*10 | S. Risacher | 29:16 | 18 | 5/8 | 63% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 4 | 3+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 |
*11 | T. Myers | 22:27 | 10 | 2/7 | 29% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
13 | P. Fernández | 07:09 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
14 | O. García | 02:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | H. Brown | |||||||||||||||||||||
53 | D. Fizer | 28:22 | 19 | 5/7 | 71% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 |
Equipo | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 93 | 21/38 | 55% | 13/22 | 59% | 12/18 | 67% | 29 | 20+9 | 18 | 11 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 20 | 0 | 111 | |
E | Manolo Hussein | |||||||||||||||||||||
5f |
CB Granada 63
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
7 | D. Wright | |||||||||||||||||||||
9 | C. Sanmartín | 17:18 | 1 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
*10 | C. Gianella | 34:20 | 8 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | N. Martín | 12:28 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | J. Jasen | 17:08 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
*15 | O. Junyent | 32:51 | 17 | 6/10 | 60% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 6 | 4+2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 23 |
21 | C. Hernández | 19:48 | 0 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -10 |
*22 | R. Gabini | 28:47 | 14 | 4/9 | 44% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
*23 | S. Udrih | 04:29 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
*24 | C. Borchardt | 32:51 | 17 | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 12 | 4+8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 24 |
55 | G. Sánchez | |||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 63 | 23/46 | 50% | 3/17 | 18% | 8/11 | 73% | 30 | 15+15 | 8 | 3 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 21 | 0 | 44 | |
E | Sergio Valdeolmillos | |||||||||||||||||||||
5f |