DKV Joventut

JORNADA 27 - Liga Endesa

Adecco Estu

03/04/2005 - 19:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

DKV Joventut

Adecco Estu

81
    1 2 3 4
DKV   22 27 20 12  
EST   20 26 14 13  
73
JORNADA 27 | 03/04/2005 | 19:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 8.261
22|20 27|26 20|14 12|13
DKV Joventut  81
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Hamilton 28:57 10 3/6 50% 0/0 0% 4/6 67% 6 6+0 3 1 1 0 1 2 2 2 3 0 14
*6 C. Marco 26:01 16 3/8 38% 2/6 33% 4/5 80% 2 0+2 1 2 2 0 0 1 0 2 4 0 10
*9 P. Vázquez 17:55 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 2+1 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2
*15 Á. Mumbrú 32:10 8 2/5 40% 1/5 20% 1/2 50% 5 4+1 6 3 1 0 0 1 0 2 3 0 13
*21 J. Young 16:34 9 2/5 40% 0/0 0% 5/5 100% 3 1+2 1 1 2 0 0 1 1 1 5 0 12
23 J. Arnold 23:33 15 3/6 50% 1/3 33% 6/6 100% 5 3+2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 18
32 M. Gurovic 24:40 8 2/4 50% 1/6 17% 1/1 100% 2 2+0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 2
44 M. Huertas 18:28 8 3/4 75% 0/2 0% 2/4 50% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 4
45 S. Rooks 10:56 2 0/3 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 0+1 2 1 0 0 3 0 0 1 1 0 6
55 M. Rubio 00:46 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Equipo                 6 0+6   1 1         0 0   6
  Total 200:00 81 19/44 43% 6/24 25% 25/31 81% 35 19+16 16 10 9 0 4 6 5 20 28 0 90
E Aíto G. Reneses  
5f   P. Vázquez
Adecco Estu  73
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
7 N. Loncar 26:11 7 1/1 100% 1/4 25% 2/3 67% 0 0+0 1 0 3 0 0 0 0 3 3 0 1
8 A. Miso 04:59 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
*10 C. Jiménez 24:07 10 3/5 60% 0/0 0% 4/4 100% 4 4+0 4 2 1 0 2 0 0 4 4 0 19
*11 S. Rodríguez 24:23 15 6/9 67% 1/4 25% 0/0 0% 0 0+0 2 0 3 0 0 1 0 4 1 0 4
12 R. Vidaurreta 09:22 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 5 1+4 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 12
13 N. Azofra 12:49 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 -3
14 P. Jasen 15:45 2 0/4 0% 0/3 0% 2/2 100% 4 3+1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 -4
15 I. Iturbe 21:15 7 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1 1+0 1 3 1 0 0 0 0 4 2 0 5
*18 C. Suárez 11:46 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
*21 A. Patterson 21:10 10 3/5 60% 1/2 50% 1/2 50% 7 5+2 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 14
*24 R. Garcés 28:13 11 5/7 71% 0/0 0% 1/2 50% 11 8+3 0 0 2 0 3 0 1 4 1 0 17
  Equipo                 0 0+0   1 1         0 0   0
  Total 200:00 73 23/39 59% 4/19 21% 15/21 71% 37 26+11 10 6 16 0 6 4 3 28 20 0 67
E Pepu Hernández  
5f