FC Barcelona
JORNADA 40 - Liga Endesa
Unicaja
FC Barcelona
Unicaja
Palau BlaugranaPalau Blaugrana | Público: 7.573
FC Barcelona 72
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | N. Rodríguez | 06:37 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
*6 | V. Ilievski | 24:25 | 7 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
*7 | G. Fucka | 35:15 | 10 | 4/12 | 33% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 8 | 7+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
8 | P. Femerling | 17:42 | 7 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 3+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
9 | C. Drejer | 07:41 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
*10 | D. Bodiroga | 31:39 | 17 | 4/10 | 40% | 0/1 | 0% | 9/9 | 100% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 |
*11 | J.C. Navarro | 28:34 | 14 | 1/4 | 25% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 |
*12 | R. Dueñas | 22:15 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
14 | R. De la Fuente | 20:10 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
32 | V. Sada | |||||||||||||||||||||
33 | M. Gasol | |||||||||||||||||||||
44 | R. Grimau | 05:42 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 72 | 17/43 | 40% | 6/14 | 43% | 20/24 | 83% | 34 | 24+10 | 11 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 23 | 0 | 73 | |
E | Svetislav Pesic | |||||||||||||||||||||
5f | P. Femerling |
Unicaja 65
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | B. Rodríguez | 13:47 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
10 | C. Cabezas | 18:34 | 11 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 4 | 3+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
*11 | L. Bullock | 30:20 | 17 | 2/2 | 100% | 2/12 | 17% | 7/8 | 88% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 |
13 | G. Gabriel | 07:35 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
*14 | M. Sonko | 23:53 | 8 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
15 | I. Giannoulis | 04:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
*22 | L. Lewis | 18:15 | 3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
*23 | W. Herrmann | 24:10 | 8 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
33 | S. Risacher | 23:04 | 12 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
*40 | C. Kornegay | 26:44 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
51 | F. Weis | 09:16 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 65 | 16/30 | 53% | 6/26 | 23% | 15/20 | 75% | 32 | 26+6 | 8 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 24 | 0 | 62 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f |