Unelco Tenerife
JORNADA 19 - Liga Endesa
TAU Cerámica
Unelco Tenerife
TAU Cerámica
Pab. Dep. Tenerife Santiago MartínPab. Dep. Tenerife Santiago Martín | Público: 4.600
Unelco Tenerife 84
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | B. Hopkins | 34:28 | 23 | 9/21 | 43% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 8 | 3+5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 18 |
*5 | N. Yáñez | 36:02 | 19 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 4/4 | 100% | 12 | 3+9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
*6 | D. Gil | 24:18 | 4 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
*7 | S. Savané | 23:58 | 12 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 |
10 | R. Guillén | |||||||||||||||||||||
11 | S. Toledo | 21:09 | 4 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
12 | D. Sánchez | 03:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Calvo | 00:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*14 | L. Palladino | 32:11 | 6 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | I. Rodríguez | 07:49 | 6 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | I. Corrales | 15:42 | 10 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
20 | P. Robles | |||||||||||||||||||||
Equipo | 2 | 0+2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 84 | 19/40 | 48% | 9/17 | 53% | 19/26 | 73% | 37 | 18+19 | 8 | 9 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 25 | 0 | 94 | |
E | Paco García | |||||||||||||||||||||
5f |
TAU Cerámica 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | L. Scola | 11:45 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
*7 | A. Macijauskas | 35:12 | 19 | 4/5 | 80% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 |
8 | J. Calderón | 25:22 | 10 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
*9 | S. Vidal | 24:17 | 4 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
*10 | P. Prigioni | 29:50 | 10 | 2/3 | 67% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
13 | D. Jelic | 02:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | A. Alonso | |||||||||||||||||||||
16 | J. Buesa | 05:19 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | K. David | 35:07 | 15 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 16 |
*51 | A. Betts | 30:10 | 13 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 5 | 3+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 |
Equipo | 6 | 3+3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 20/34 | 59% | 7/17 | 41% | 17/23 | 74% | 24 | 15+9 | 11 | 13 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 | 20 | 0 | 79 | |
E | Dusko Ivanovic | |||||||||||||||||||||
5f | L. Scola, P. Prigioni |