Unicaja
JORNADA 22 - Liga Endesa
CB Granada
Unicaja
CB Granada
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 8.511
Unicaja 80
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*5 | B. Rodríguez | 18:38 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
6 | V. Mrsic | 24:14 | 4 | 2/4 | 50% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
*7 | D. Phillip | 25:23 | 14 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 5+4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
8 | D. Abrams | 26:06 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 12 | 8+4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 |
9 | P. Vázquez | 18:20 | 10 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
10 | C. Cabezas | 17:28 | 2 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
*11 | M. Gurovic | 23:31 | 21 | 5/6 | 83% | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 |
12 | C. Kornegay | 00:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*13 | F. Weis | 16:10 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 4+4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
*14 | M. Sonko | 22:32 | 4 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
15 | F. Vázquez | 07:36 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 80 | 25/47 | 53% | 6/20 | 30% | 12/26 | 46% | 53 | 34+19 | 17 | 7 | 20 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 | 25 | 0 | 92 | |
E | Boza Maljkovic | |||||||||||||||||||||
5f |
CB Granada 65
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | R. Scott | 24:59 | 9 | 3/13 | 23% | 0/0 | 0% | 3/10 | 30% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
5 | D. Romero | 23:37 | 6 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
6 | J. Liñán | 14:12 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
*7 | J. Ward | 35:50 | 30 | 7/14 | 50% | 5/10 | 50% | 1/4 | 25% | 6 | 1+5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 25 |
*8 | E. Serrano | 31:52 | 3 | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
*9 | D. Mesa | 20:29 | 5 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
*10 | F. Sánchez | 02:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
11 | N. Ordín | 08:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
12 | R. Talaverón | 05:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
14 | H. Manzano | 02:53 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | O. Junyent | 29:45 | 10 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 12 | 8+4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 65 | 21/54 | 39% | 5/16 | 31% | 8/19 | 42% | 40 | 25+15 | 9 | 13 | 14 | 0 | 3 | 5 | 2 | 25 | 22 | 0 | 53 | |
E | Antonio Gómez | |||||||||||||||||||||
5f |