Unicaja

JORNADA 5 - Liga Endesa

Joventut

11/11/2000 - 19:00 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Joventut

102
    1 2 3 4
UNI   18 27 27 30  
JOV   17 26 25 19  
87
JORNADA 5 | 11/11/2000 | 19:00 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 8.500
18|17 27|26 27|25 30|19
Unicaja  102
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Jaumin 20:15 21 1/1 100% 3/4 75% 10/12 83% 0 0+0 3 2 1 0 0 1 0 1 8 0 28
*5 B. Rodríguez 15:38 3 1/2 50% 0/4 0% 1/2 50% 1 1+0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0
6 V. Mrsic 27:44 14 2/5 40% 2/3 67% 4/4 100% 3 2+1 7 0 0 0 0 0 0 1 5 0 24
7 D. Phillip 31:49 11 4/6 67% 0/0 0% 3/3 100% 8 5+3 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0 17
*8 D. Abrams 33:15 21 8/10 80% 0/1 0% 5/9 56% 8 6+2 1 4 3 0 0 0 1 3 8 0 29
*9 P. Vázquez 28:44 23 3/6 50% 5/6 83% 2/2 100% 4 3+1 5 3 3 0 0 0 0 5 2 0 25
*10 C. Cabezas 10:13 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
14 M. Sonko 17:29 5 1/2 50% 0/0 0% 3/4 75% 2 2+0 2 0 2 0 0 1 0 2 2 0 4
*15 R. Petruska 14:53 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1
  Equipo                 0 0+0   2 0         0 0   2
  Total 200:00 102 21/36 58% 10/19 53% 30/38 79% 27 20+7 19 15 12 0 0 2 1 20 31 0 128
E Boza Maljkovic  
5f   P. Vázquez
Joventut  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Rimac 22:55 12 3/6 50% 2/3 67% 0/0 0% 2 2+0 2 1 3 0 0 0 0 5 0 0 5
5 R. Jofresa 17:36 8 1/3 33% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 7
*9 C. Sanmartín 35:34 7 2/6 33% 0/1 0% 3/6 50% 1 1+0 1 1 1 0 1 0 0 4 6 0 4
10 J. Pacreu 02:26 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
*11 W. Kidd 36:17 20 7/10 70% 0/0 0% 6/7 86% 8 6+2 0 1 0 0 0 0 2 5 5 0 25
12 A. Miralles 00:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
*13 F. Martínez 39:57 11 2/3 67% 2/3 67% 1/2 50% 1 1+0 1 0 1 0 1 0 0 4 3 0 9
*14 S. Dumas 27:28 11 5/9 56% 0/2 0% 1/2 50% 2 2+0 3 0 2 0 0 0 0 3 3 0 7
15 Á. Mumbrú 17:07 16 3/3 100% 2/3 67% 4/4 100% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 5 3 0 12
  Equipo                 2 2+0   2 1         0 0   3
  Total 200:00 87 24/41 59% 8/16 50% 15/21 71% 19 17+2 12 5 11 0 2 0 2 31 20 0 72
E Josep Maria Izquierdo  
5f   S. Rimac, W. Kidd, Á. Mumbrú