FC Barcelona
JORNADA 40 - Liga Endesa
Unicaja
FC Barcelona
Unicaja
Palau BlaugranaPalau Blaugrana | Público: 8.000
FC Barcelona 95
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | A. Jiménez | 06:12 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | R. Jofresa | 14:48 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | R. Esteller | 16:22 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
*7 | R. Rivas | 09:45 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
8 | O. Junyent | 03:26 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
*9 | X. Fernández | 26:37 | 13 | 4/6 | 67% | 0/4 | 0% | 5/5 | 100% | 5 | 2+3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
*10 | A. Djordjevic | 25:12 | 20 | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 8/11 | 73% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 18 |
12 | M. Bosch | 03:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*13 | J. Mustaf | 33:48 | 32 | 14/19 | 74% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 8 | 2+6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 32 |
*14 | A. Karnisovas | 33:30 | 9 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
16 | R. Dueñas | 26:49 | 8 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 7 | 3+4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 95 | 30/56 | 54% | 4/11 | 36% | 23/32 | 72% | 42 | 22+20 | 12 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 26 | 0 | 105 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f | R. Rivas, A. Djordjevic |
Unicaja 85
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | F. Avalos | 20:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | D. Thomas | 25:07 | 15 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
7 | T. Jofresa | 15:47 | 5 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | G. Ruiz | 23:47 | 5 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
*10 | S. Babkov | 36:13 | 20 | 4/7 | 57% | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
11 | R. Guillén | 03:50 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
*12 | N. Rodríguez | 24:13 | 11 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
*13 | A. Reyes | 19:04 | 10 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 6 | 2+4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 |
*14 | K. Miller | 31:59 | 13 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 2+4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 85 | 23/45 | 51% | 7/21 | 33% | 18/24 | 75% | 30 | 13+17 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26 | 22 | 0 | 79 | |
E | Javier Imbroda | |||||||||||||||||||||
5f | D. Thomas, K. Miller |