7Up Joventut

JORNADA 31 - Liga Endesa

Estudiantes CP

12/03/1995 - 18:30 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

7Up Joventut

Estudiantes CP

91
    1 2 3 4
JOV   47 44  
EST   46 39  
85
JORNADA 31 | 12/03/1995 | 18:30 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 7.100
47|46 44|39 | |
7Up Joventut  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 Y. Sanders 22:26 6 3/7 43% 0/0 0% 0/1 0% 3 1+2 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0
5 R. Jofresa 18:45 11 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 3 3+0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 11
*8 J. Villacampa 33:59 12 3/5 60% 0/3 0% 6/8 75% 0 0+0 1 1 1 0 0 0 0 5 7 0 8
*10 J. Ebeling 32:06 22 6/9 67% 0/0 0% 10/12 83% 3 2+1 2 0 1 0 0 1 0 3 6 0 23
*11 S. Bardo 27:16 6 3/8 38% 0/2 0% 0/0 0% 4 1+3 6 1 2 0 0 0 0 2 2 0 8
12 J. Morales 25:28 5 2/3 67% 0/0 0% 1/2 50% 6 5+1 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 7
13 C. Sanmartín 02:49 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
*15 M. Smith 37:11 29 8/10 80% 3/6 50% 4/4 100% 6 2+4 0 4 1 0 0 0 3 4 5 0 34
  Equipo                 3 1+2   0 0         0 0   3
  Total 200:00 91 25/42 60% 6/17 35% 23/29 79% 28 15+13 10 8 9 0 0 2 3 24 24 0 92
E Miquel Nolis  
5f   J. Villacampa
Estudiantes CP  85
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 P. Martínez 29:07 8 2/6 33% 0/2 0% 4/4 100% 2 2+0 3 2 0 0 0 0 0 5 3 0 7
5 G. Martínez 10:53 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
*7 J. A. Orenga 26:10 13 4/5 80% 0/1 0% 5/6 83% 4 4+0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 0 15
8 A. Escudero 08:54 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
*10 A. Spencer 34:16 12 4/6 67% 0/1 0% 4/6 67% 3 2+1 6 1 0 0 0 0 0 5 3 0 15
*11 A. Herreros 36:49 17 6/7 86% 1/4 25% 2/2 100% 2 1+1 2 2 4 0 0 0 1 2 3 0 16
13 M. Mikhailov 21:21 12 6/10 60% 0/0 0% 0/0 0% 7 2+5 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 12
*15 H. Williams 32:30 18 6/12 50% 0/0 0% 6/8 75% 8 6+2 1 2 1 0 2 0 0 3 8 0 27
  Equipo                 2 0+2   0 0         0 0   2
  Total 200:00 85 28/48 58% 2/10 20% 23/28 82% 28 17+11 15 7 9 0 2 0 2 24 24 0 95
E Pepu Hernández  
5f   P. Martínez, A. Spencer