Somont. Huesca

JORNADA 2 - Liga Endesa

Valvi Girona

16/09/1994 - 20:30 - Palacio Mun. Dep. Huesca

Somont. Huesca

Valvi Girona

79
    1 2 3 4
HUE   34 45  
GIR   46 49  
95
JORNADA 2 | 16/09/1994 | 20:30 |
Palacio Mun. Dep. HuescaPalacio Mun. Dep. Huesca | Público: 3.512
34|46 45|49 | |
Somont. Huesca  79
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 I. Pardo 21:05 7 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0
*6 D. Butler 24:25 13 5/8 63% 0/0 0% 3/4 75% 5 2+3 1 0 1 0 1 0 0 4 4 0 15
7 J. Hernández 21:17 12 5/6 83% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 12
*8 J. Ruiz 18:55 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 2+0 0 1 5 0 0 0 0 4 1 0 -7
*9 J. Morton 32:08 19 1/5 20% 4/7 57% 5/6 83% 1 1+0 1 2 2 0 0 0 0 2 4 0 15
*10 G. Abrines 15:16 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
*11 D. Nix 38:37 23 9/16 56% 0/1 0% 5/6 83% 13 8+5 1 1 4 0 1 0 1 3 7 0 30
12 C. Arranz 13:11 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 2 1+1 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 1
14 J. Ortiz 03:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
15 J. Morales 11:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -2
  Equipo                 3 2+1   0 2         1 0   0
  Total 200:00 79 25/45 56% 4/12 33% 17/26 65% 30 18+12 3 10 24 0 2 0 1 25 22 0 60
E Andreu Casadevall  
5f  
Valvi Girona  95
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Curry 32:02 16 6/9 67% 0/1 0% 4/6 67% 8 5+3 1 2 1 0 0 2 0 2 5 0 21
*5 R. Smith 17:58 12 4/7 57% 0/0 0% 4/8 50% 3 1+2 0 2 3 0 0 0 2 4 5 0 8
6 A. Brea 11:18 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
*7 R. Aldrey 28:42 8 3/3 100% 0/0 0% 2/4 50% 2 2+0 7 4 3 0 0 0 0 4 4 0 16
8 J. Pardo 20:28 14 3/7 43% 2/3 67% 2/4 50% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 8
10 C. Ruf 22:02 10 4/5 80% 0/1 0% 2/2 100% 4 4+0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 11
12 J. Esmorís 06:38 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -3
*13 F. Solana 19:32 10 2/3 67% 2/2 100% 0/0 0% 3 2+1 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 14
*14 T. Murphy 33:22 17 2/5 40% 3/4 75% 4/4 100% 4 2+2 3 2 2 0 0 0 0 2 3 0 21
15 J. Rosa 07:58 5 0/1 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 1   2
  Total 200:00 95 25/42 60% 8/12 67% 21/32 66% 27 19+8 16 13 17 0 0 2 2 22 25 0 103
E Quim Costa  
5f