Natwest Zgz
JORNADA 2 - Liga Endesa
C. San Fernando
Natwest Zgz
C. San Fernando
Pabellón Príncipe FelipePabellón Príncipe Felipe | Público: 8.000
Natwest Zgz 51
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | A. Angulo | 24:01 | 16 | 5/9 | 56% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 1+2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
5 | D. Alvarez | 05:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
6 | F. Arcega | 13:40 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
*8 | Q. Andreu | 32:19 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
9 | B. Phills | 09:41 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
*10 | P. Arcega | 37:46 | 5 | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
11 | S. Aldama | 08:40 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
*12 | J. Martin | 29:17 | 9 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
*14 | J. Turner | 31:20 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 6+3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
15 | F. Murcia | 07:41 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 51 | 16/36 | 44% | 4/15 | 27% | 7/17 | 41% | 31 | 22+9 | 14 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 46 | |
E | Mario Pesquera | |||||||||||||||||||||
5f |
C. San Fernando 75
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | C. Montes | 35:27 | 13 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 |
*5 | T. Llorente | 22:38 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
*7 | B. Jackson | 33:57 | 19 | 2/7 | 29% | 4/10 | 40% | 3/3 | 100% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
*8 | D. Middleton | 34:55 | 20 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% | 5 | 3+2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 |
9 | R. Pérez | 09:41 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | F. Lafuente | 18:17 | 6 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
13 | S. Trumbo | 15:38 | 3 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 8 | 8+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
*15 | D. Lockhart | 29:27 | 9 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 75 | 16/35 | 46% | 9/20 | 45% | 16/20 | 80% | 32 | 26+6 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 17 | 0 | 85 | |
E | José Alberto Pesquera | |||||||||||||||||||||
5f |