Estudiantes CP

JORNADA 10 - Liga Endesa

Ferrys Lliria

27/10/1991 - 18:00 - Palacio de Deportes de la Com. de Madrid

Estudiantes CP

Ferrys Lliria

94
    1 2 3 4
EST   56 38  
LLI   34 41  
75
JORNADA 10 | 27/10/1991 | 18:00 |
Palacio de Deportes de la Com. de MadridPalacio de Deportes de la Com. de Madrid | Público: 5.000
56|34 38|41 | |
Estudiantes CP  94
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 J. Aísa 13:16 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 2+1 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 8
6 Q. Ruiz 16:25 3 0/1 0% 1/3 33% 0/1 0% 3 2+1 5 1 6 0 0 0 0 1 3 0 4
*7 J. A. Orenga 29:00 17 8/12 67% 0/1 0% 1/1 100% 11 6+5 4 1 2 0 0 0 0 4 3 0 25
8 J. Aguilar 11:55 6 2/2 100% 0/0 0% 2/5 40% 1 0+1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 7
*9 R. Winslow 31:34 29 8/15 53% 2/3 67% 7/8 88% 7 4+3 1 1 2 0 0 0 0 0 5 0 32
10 A. Reyes 18:28 6 2/4 50% 0/0 0% 2/5 40% 2 1+1 0 0 2 0 0 1 1 3 3 0 0
*11 A. Herreros 20:00 14 4/6 67% 1/3 33% 3/3 100% 4 3+1 4 3 2 0 0 0 0 0 2 0 21
*13 N. Azofra 23:35 12 1/1 100% 2/3 67% 4/6 67% 3 3+0 1 2 1 0 0 0 0 3 3 0 14
*14 P. Rodríguez 32:32 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 3 0+3 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1
15 A. Escudero 03:15 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 94 26/47 55% 7/15 47% 21/31 68% 39 23+16 17 14 19 0 1 1 1 13 24 0 117
E Miguel Angel Martín  
5f  
Ferrys Lliria  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 M. Piña 15:38 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 -1
7 A. García 01:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M. Navarro 08:07 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
*9 C. Bueno 25:34 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
10 J. Rodilla 05:54 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
11 P. Aurioles 21:16 3 0/2 0% 0/1 0% 3/4 75% 3 3+0 3 1 4 0 0 0 0 3 2 0 1
*12 K. Holmes 31:53 18 8/11 73% 0/0 0% 2/4 50% 4 3+1 0 2 1 0 0 0 3 2 3 0 19
*13 P. Jiménez 34:29 10 4/8 50% 0/3 0% 2/3 67% 3 1+2 0 4 4 0 0 0 0 5 3 0 3
*14 W. Sappleton 38:52 28 12/17 71% 0/1 0% 4/5 80% 9 6+3 0 1 2 0 1 0 0 3 4 0 31
*15 J. Morales 17:09 5 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 -3
  Equipo                 0 0+0   0 1         0 0   -1
  Total 200:00 75 29/50 58% 2/9 22% 11/16 69% 21 14+7 9 9 18 0 1 1 3 24 13 0 52
E Andreu Casadevall  
5f   P. Jiménez