Valvi Girona

JORNADA 16 - Liga Endesa

Caixa Ourense

18/11/1990 - 19:00 - Pavelló Poliesportiu Palau Sacosta

Valvi Girona

Caixa Ourense

93
    1 2 3 4
GIR   46 47  
OUR   32 38  
70
JORNADA 16 | 18/11/1990 | 19:00 |
Pavelló Poliesportiu Palau SacostaPavelló Poliesportiu Palau Sacosta | Público: 3.500
46|32 47|38 | |
Valvi Girona  93
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 Q. Costa 34:09 5 0/0 0% 1/4 25% 2/4 50% 5 5+0 10 1 2 0 0 0 0 5 3 0 12
6 J. Colomé 05:51 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 J. Margall 21:49 12 3/5 60% 2/2 100% 0/0 0% 3 2+1 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 9
8 C. Martínez 17:47 8 1/1 100% 1/1 100% 3/6 50% 5 3+2 1 2 0 0 0 0 0 2 5 0 16
*10 G. Johnson 38:18 11 2/10 20% 0/1 0% 7/8 88% 17 13+4 3 0 2 0 1 0 0 3 4 0 21
*12 M. White 11:54 6 3/3 100% 0/0 0% 0/1 0% 3 3+0 0 1 2 0 0 0 0 4 2 0 5
13 X. Ruiz 13:39 4 2/2 100% 0/0 0% 0/1 0% 4 2+2 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 2
*14 D. Ivanovic 35:05 26 8/20 40% 0/0 0% 10/12 83% 4 2+2 6 0 2 0 0 0 0 1 6 0 25
*15 J. Rosa 21:28 18 8/11 73% 0/0 0% 2/2 100% 3 2+1 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 14
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 2   4
  Total 200:00 93 28/54 52% 4/8 50% 25/36 69% 46 34+12 21 5 14 0 2 0 0 27 25 0 110
E Alfred Julbe  
5f   Q. Costa, J. Rosa
Caixa Ourense  70
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Pérez 11:15 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
*6 R. Barneda 27:57 8 2/5 40% 0/4 0% 4/4 100% 3 2+1 0 3 2 0 0 0 0 4 8 0 9
8 A. García 11:17 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
*10 N. Suárez 33:26 8 0/3 0% 2/6 33% 2/2 100% 5 3+2 2 1 2 0 0 0 0 4 1 0 4
*11 B. Wright 29:06 14 6/11 55% 0/0 0% 2/6 33% 7 5+2 1 0 2 0 2 0 0 4 6 0 15
*12 R. Gray 37:23 18 3/8 38% 1/1 100% 9/12 75% 7 3+4 2 1 4 0 1 0 0 2 8 0 23
13 C. Rodríguez 18:36 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
*15 F. Crujeiras 31:00 15 6/14 43% 0/0 0% 3/4 75% 5 2+3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 7
  Equipo                 3 2+1   0 0         2 0   1
  Total 200:00 70 19/49 39% 4/18 22% 20/29 69% 33 20+13 7 7 12 0 3 0 0 24 27 0 58
E Angel Navarro  
5f