Rio Monbus Obra
JORNADA 5 - Liga Endesa
RETAbet.es GBC
Rio Monbus Obra
RETAbet.es GBC
El Rio Natura Monbus sigue intratable en casa tras un duro partido (81-68)
El conjunto de Moncho Fernández ha aprovechado la inspiración de Adam Waczynski y Tyler Haws, en el tercer y cuarto periodo respectivamente, para sumar la tercera victoria de la temporada
EFE
Multiusos Fontes do SarMultiusos Fontes do Sar | Público: 5.115
Rio Monbus Obra 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | M. Haws | 23:33 | 19 | 5/7 | 71% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 |
*7 | D. Mcgrath | 27:53 | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
*8 | J. Triguero | 23:14 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | A. Brown | 04:41 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | A. Pustovyi | 12:55 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
16 | S. Yusta | 08:49 | 4 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
*21 | A. Waczynski | 25:01 | 17 | 4/9 | 44% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
*22 | E. Bendzius | 22:37 | 11 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 |
24 | F. Cárdenas | |||||||||||||||||||||
*32 | A. Caloiaro | 31:03 | 14 | 3/7 | 43% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 |
44 | P. Pozas | 12:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
45 | J. Chagoyen | 08:12 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Equipo | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 22/39 | 56% | 9/22 | 41% | 10/15 | 67% | 30 | 18+12 | 20 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | 65 | 95 | |
E | Moncho Fernández | |||||||||||||||||||||
5f | J. Triguero |
RETAbet.es GBC 68
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | A. Lawrence | 11:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | -1 |
*6 | L. Milbourne | 33:36 | 18 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -14 | 14 |
7 | Z. Vrkic | 14:51 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 1 |
8 | A. Rico | 01:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | M. Motos | 03:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 |
*10 | T. Urtasun | 30:40 | 16 | 4/6 | 67% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 11 |
*12 | P. Llompart | 31:25 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 13 |
*13 | D. Doblas | 28:46 | 11 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 | 7 |
14 | J. Olaizola | |||||||||||||||||||||
*22 | J. Grimau | 26:59 | 13 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 6 | 6+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -10 | 14 |
24 | T. Wear | 17:38 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 8 |
Equipo | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 68 | 21/33 | 64% | 6/16 | 38% | 8/10 | 80% | 22 | 20+2 | 18 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | -65 | 69 | |
E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
5f | J. Grimau |
El conjunto de Moncho Fernández ha aprovechado la inspiración de Adam Waczynski y Tyler Haws, en el tercer y cuarto periodo respectivamente, para sumar la tercera victoria de la temporada
El RETAbet.es GBC, colista, visita la pista del Rio Natura Monbus, donde busca estrenar su casillero de victorias. Los obradoiristas, que recuperan a Alec Brown, cuentan sus partidos en el Fontes do Sar por victorias