Joventut

JORNADA 28 - Liga Endesa

Casademont Gir.

16/04/2001 - 20:15 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Joventut

Casademont Gir.

82
    1 2 3 4 P
JOV   21 16 18 18 9  
GIR   19 21 16 17 17  
90
JORNADA 28 | 16/04/2001 | 20:15 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 6.512
21|19 16|21 18|16 18|17 9|17
Joventut  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Rimac 45:00 21 5/11 45% 3/8 38% 2/4 50% 1 1+0 3 1 5 0 0 1 0 3 6 0 10
*5 R. Jofresa 41:46 10 0/3 0% 3/5 60% 1/2 50% 1 1+0 5 1 4 0 0 0 0 2 2 0 7
*6 C. Palmer 29:00 9 3/7 43% 0/0 0% 3/4 75% 8 8+0 0 0 0 0 1 1 0 5 3 0 10
10 J. Pacreu 09:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 -4
*11 W. Kidd 32:55 20 9/13 69% 0/0 0% 2/2 100% 12 9+3 1 4 3 0 3 1 1 5 2 0 29
12 N. Ezugwu 23:35 11 5/10 50% 0/0 0% 1/3 33% 10 3+7 1 1 1 0 0 0 1 4 3 0 14
14 S. Dumas 03:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
*15 Á. Mumbrú 37:39 11 4/14 29% 1/3 33% 0/1 0% 1 0+1 1 2 3 0 0 0 0 4 1 0 -4
18 B. Fernández 02:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo                 2 1+1   6 0         0 2   10
  Total 225:00 82 26/59 44% 7/17 41% 9/16 56% 36 24+12 13 15 17 0 4 3 2 26 19 0 73
E Manel Comas  
5f   C. Palmer, W. Kidd
Casademont Gir.  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Toolson 40:44 16 1/4 25% 3/10 30% 5/5 100% 4 4+0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 11
5 X. Sánchez 20:49 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 8
*8 P. Laso 45:00 8 2/7 29% 0/2 0% 4/4 100% 8 7+1 7 4 3 0 0 1 0 1 3 0 18
*10 L. Stewart 39:28 20 8/19 42% 0/0 0% 4/8 50% 11 6+5 1 3 3 0 0 2 1 5 5 0 15
*11 Q. Moraga 25:10 6 2/6 33% 0/0 0% 2/2 100% 10 6+4 0 1 3 0 1 0 1 4 4 0 11
*12 A. Okulaja 40:20 36 10/17 59% 3/3 100% 7/9 78% 8 3+5 2 1 3 0 1 0 1 3 9 0 42
14 T. Espinosa 13:29 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 -5
  Equipo                 5 3+2   0 4         0 0   1
  Total 225:00 90 25/57 44% 6/15 40% 22/28 79% 50 33+17 11 11 20 0 3 4 3 19 26 0 101
E Trifón Poch  
5f   L. Stewart