TAU Cerámica

JORNADA 15 - Liga Endesa

Girona Gavis

13/12/1998 - 18:30 - Fernando Buesa Arena

TAU Cerámica

Girona Gavis

94
    1 2 3 4
TAU   52 42  
GIR   33 36  
69
JORNADA 15 | 13/12/1998 | 18:30 |
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 4.750
52|33 42|36 | |
TAU Cerámica  94
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 L. Angulo 25:52 10 3/3 100% 1/3 33% 1/1 100% 3 3+0 2 0 1 0 0 0 1 3 2 0 11
*6 E. Bennett 26:39 7 2/4 50% 0/1 0% 3/4 75% 4 4+0 6 1 4 0 0 0 0 2 2 0 10
8 S. Machowski 11:22 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 -1
9 V. Winters 20:48 18 7/10 70% 0/0 0% 4/9 44% 10 5+5 0 3 1 0 0 0 0 2 5 0 25
*10 J. Espil 22:56 20 4/5 80% 4/4 100% 0/0 0% 1 0+1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 20
*11 S. Rusconi 22:50 10 4/7 57% 0/0 0% 2/2 100% 10 8+2 0 1 1 0 3 0 0 4 1 0 17
12 R. Úriz 13:21 7 2/2 100% 0/0 0% 3/4 75% 0 0+0 3 5 4 0 0 0 0 4 3 0 9
*13 A. Bonner 29:18 7 3/7 43% 0/0 0% 1/3 33% 2 1+1 0 1 1 0 1 1 0 3 7 0 7
14 S. Zwikker 07:04 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
*15 M. Beric 19:50 12 5/5 100% 0/1 0% 2/2 100% 2 2+0 2 0 1 0 0 0 0 4 4 0 14
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 0   1
  Total 200:00 94 31/45 69% 5/10 50% 17/27 63% 34 25+9 15 11 16 0 4 1 1 26 27 0 113
E Sergio Scariolo  
5f  
Girona Gavis  69
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 R. Jofresa 30:31 13 2/5 40% 1/5 20% 6/6 100% 2 1+1 1 2 3 0 0 0 0 2 6 0 12
6 X. Vallmajó 09:29 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 -2
*7 T. Kempton 29:53 4 0/4 0% 0/0 0% 4/4 100% 5 2+3 3 1 4 0 0 1 0 3 2 0 3
*8 D. Abrams 23:42 12 4/8 50% 0/1 0% 4/10 40% 6 2+4 1 1 5 0 0 1 0 5 7 0 5
*9 G. Darnés 16:32 7 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 2 1+1 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 8
*10 L. Stewart 30:16 12 3/6 50% 1/5 20% 3/5 60% 2 0+2 2 2 3 0 0 1 0 5 4 0 4
11 Q. Moraga 10:21 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 1 1+0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 F. Solana 24:37 7 3/8 38% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 0 1 2 0 0 1 0 4 2 0 -1
14 T. Espinosa 16:04 6 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 5 5+0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 13
15 J. Bucero 08:35 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 0+2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 69 17/37 46% 5/20 25% 20/33 61% 29 14+15 9 12 19 0 1 4 0 27 26 0 48
E Trifón Poch  
5f   D. Abrams, L. Stewart