RETAbet Bilbao
JORNADA 2 - Liga Endesa
Valencia Basket
RETAbet Bilbao
Valencia Basket
Bilbao ArenaBilbao Arena | Público: 7.333
RETAbet Bilbao 83
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | J. Rousselle | 26:30 | 9 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | 15 |
3 | J. Brown | 20:10 | 6 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | -7 |
4 | S. Rodríguez | 12:28 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 7 |
5 | T. Schreiner | 13:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -2 |
7 | T. Rigo | |||||||||||||||||||||
8 | I. Cruz | 09:48 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
*10 | R. Martínez | 20:04 | 16 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 6/7 | 86% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 |
*12 | O. Balvin | 23:13 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 | 12 |
19 | E. Sulejmanovic | |||||||||||||||||||||
44 | B. Lammers | 18:18 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 4+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 |
*83 | A. Bouteille | 27:32 | 13 | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
*98 | A. Kulboka | 28:25 | 14 | 1/1 | 100% | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 |
Equipo | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 83 | 21/32 | 66% | 11/31 | 35% | 8/10 | 80% | 36 | 30+6 | 22 | 4 | 10 | 0 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 20 | 96 | |
E | Álex Mumbrú | |||||||||||||||||||||
5f |
Valencia Basket 79
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | Q. Colom | 05:07 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 |
*2 | V. Marinkovic | 12:41 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 |
*6 | A. Abalde | 12:40 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -3 |
7 | L. Labeyrie | 13:16 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
*9 | S. Van Rossom | 24:33 | 14 | 4/4 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
10 | M. Tobey | 19:05 | 8 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 7+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 12 |
12 | B. Motum | 19:54 | 13 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 7 | 3+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 |
*14 | B. Dubljevic | 20:31 | 10 | 0/4 | 0% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
16 | G. Vives | 20:03 | 15 | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 7/8 | 88% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 |
19 | F. San Emeterio | 20:28 | 7 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 5 |
30 | J. Sastre | 18:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
*42 | A. Doornekamp | 13:29 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 5 |
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 79 | 15/33 | 45% | 11/32 | 34% | 16/20 | 80% | 37 | 26+11 | 14 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 15 | 23 | -20 | 90 | |
E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
5f |