UCAM Murcia

JORNADA 26 - Liga Endesa

Kirolbet Bk

07/04/2019 - 12:30 - Palacio de Deportes de Murcia

UCAM Murcia

Kirolbet Bk

75
    1 2 3 4
UCM   16 22 17 20  
KBA   24 19 23 20  
86
JORNADA 26 | 07/04/2019 | 12:30 |
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 7.708
16|24 22|19 17|23 20|20
UCAM Murcia  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 O. Soko 19:43 10 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 5 4+1 0 1 5 0 0 0 0 0 5 -14 12
3 A. Urtasun                                          
8 D. Radoncic 24:31 12 4/5 80% 1/2 50% 1/2 50% 4 2+2 1 2 2 0 0 0 0 2 3 7 15
9 C. Kloof 10:34 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 2 1 3 0 0 0 0 3 1 0 -1
10 D. Rudez 14:58 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 3 3+0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 6 2
*11 L. Mitrovic 20:41 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 2 1+1 0 0 3 0 0 0 0 3 1 -15 -3
*12 B. Oleson 14:06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -11 1
15 E. Cate 23:27 11 5/9 56% 0/0 0% 1/2 50% 9 4+5 0 0 0 0 3 1 1 3 3 0 17
24 E. Lecomte 13:44 5 1/3 33% 0/2 0% 3/4 75% 0 0+0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 1 -2
*27 S. Rojas 14:29 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 3 3+0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 -14 4
*31 A. Booker 21:23 8 1/2 50% 2/8 25% 0/0 0% 0 0+0 3 0 4 0 0 1 0 4 0 -19 -5
35 M. Doyle 22:24 15 4/6 67% 1/5 20% 4/4 100% 5 5+0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 4 17
  Equipo                 0 0+0   0 1         1 0   -2
  Total 200:00 75 19/32 59% 8/27 30% 13/19 68% 35 26+9 10 6 24 0 4 4 1 26 17 -55 55
E Sito Alonso  
5f  
Kirolbet Bk  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*3 L. Vildoza 29:23 11 2/2 100% 2/6 33% 1/2 50% 0 0+0 5 2 1 0 0 0 0 1 5 17 16
5 M. González                                          
*7 J. Voigtmann 24:15 22 5/7 71% 3/5 60% 3/3 100% 5 3+2 1 1 2 0 1 0 1 5 5 16 24
8 T. Sedekerskis                                          
9 M. Huertas 17:18 7 0/3 0% 1/2 50% 4/4 100% 0 0+0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 6
12 I. Diop 13:25 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 4 3 -2 3
*17 V. Poirier 23:56 6 2/6 33% 0/0 0% 2/2 100% 9 7+2 2 1 2 0 1 0 0 4 2 17 11
21 J. Jones 12:53 2 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 4 4+0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 -1 2
23 T. Shengelia 05:31 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -8 0
*29 P. Garino 17:35 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 18 4
*31 S. Shields 32:33 16 4/9 44% 2/4 50% 2/3 67% 6 3+3 1 1 2 0 0 2 1 0 3 5 15
32 D. Hilliard II 23:11 18 0/4 0% 4/7 57% 6/6 100% 2 2+0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 -8 14
  Equipo                 1 0+1   0 0         0 0   1
  Total 200:00 86 14/35 40% 12/29 41% 22/24 92% 33 23+10 12 10 13 0 4 4 3 17 25 55 96
E Velimir Perasovic  
5f   J. Voigtmann