Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893

ACB.COM

Divina Joventut

JORNADA 9 - Liga Endesa

Montakit Fuenla

17/11/2018 - 18:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Divina Joventut

Montakit Fuenla

78
    1 2 3 4
JOV   22 20 22 14  
MKF   10 16 31 31  
88
JORNADA 9 | 17/11/2018 | 18:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 4.172
22|10 20|16 22|31 14|31
Divina Joventut  78
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 N. Dimitrijevic 20:25 8 2/3 67% 1/2 50% 1/2 50% 1 1+0 6 0 2 0 0 1 0 4 3 -12 8
*1 S. Dawson 26:09 17 4/5 80% 0/3 0% 9/10 90% 3 2+1 0 0 4 0 0 0 1 4 5 -9 12
*4 C. Morgan 25:11 10 2/4 50% 2/3 67% 0/0 0% 7 5+2 0 0 2 0 1 0 1 2 2 -3 13
6 López-Arostegui 16:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -6 -2
*10 N. Laprovittola 27:17 13 2/5 40% 2/5 40% 3/6 50% 3 3+0 7 0 4 0 0 1 0 5 6 8 10
*11 M. Todorovic 26:57 7 3/3 100% 0/1 0% 1/2 50% 8 7+1 5 0 3 0 2 0 1 2 2 0 17
13 J. Nogués 00:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
*14 A. Ventura 30:39 6 3/3 100% 0/5 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 -11 3
31 D. Mathias                                          
35 S. Birgander 12:33 13 6/7 86% 0/0 0% 1/2 50% 6 3+3 0 0 2 0 1 0 3 3 1 -10 14
81 L. Harangody 14:44 4 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 2 1+1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 -4 4
  Equipo                 5 3+2   0 1         0 0   4
  Total 200:00 78 23/32 72% 5/21 24% 17/24 71% 36 25+11 21 1 20 0 5 3 6 25 22 -50 83
E Carles Duran  
5f   N. Laprovittola
Montakit Fuenla  88
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*2 M. Popovic 29:22 12 2/3 67% 2/8 25% 2/2 100% 0 0+0 3 1 0 0 0 1 0 2 5 3 11
4 I. O´Leary 30:04 8 4/7 57% 0/0 0% 0/2 0% 5 2+3 1 1 0 0 0 2 0 0 2 18 10
5 L. Rupnik 11:16 10 1/2 50% 2/3 67% 2/2 100% 1 1+0 2 2 1 0 0 0 0 0 4 13 16
*7 T. Bellas 19:09 7 0/3 0% 2/6 33% 1/2 50% 0 0+0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 -20 1
8 M. Garcia 21:52 18 2/3 67% 3/4 75% 5/5 100% 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0 2 4 8 20
9 F. Cruz 17:31 14 3/5 60% 2/4 50% 2/2 100% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 19 12
12 A. Llorca 17:23 11 1/3 33% 1/1 100% 6/6 100% 5 4+1 1 2 0 0 0 0 0 3 4 18 18
15 C. González 08:29 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 -3 -2
*17 L. Nogueira 03:57 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 2 0 1 1 0 3 0 -8 -4
*30 D. Clark 27:00 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 1+1 2 2 2 0 1 0 1 2 0 14 9
*31 C. Eyenga 08:41 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 -9 -7
42 T. Zanna 05:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -3 -2
  Equipo                 5 3+2   0 0         0 0   5
  Total 200:00 88 14/33 42% 14/31 45% 18/21 86% 26 16+10 10 11 10 0 3 5 1 22 25 50 87
E Nestor García  
5f