Unicaja

JORNADA 10 - Liga Endesa

Divina Joventut

03/12/2017 - 18:30 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Divina Joventut

86
    1 2 3 4
UNI   23 13 29 21  
JOV   16 17 24 17  
74
JORNADA 10 | 03/12/2017 | 18:30 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 7.112
23|16 13|17 29|24 21|17
Unicaja  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
2 V. Okouo                                          
*3 R. McCallum 15:21 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 3 1 1 0 0 1 0 0 2 5 3
9 A. Díaz 24:39 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 1+1 6 1 2 0 0 0 0 1 0 7 11
10 S. Salin 16:23 13 1/3 33% 3/5 60% 2/2 100% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 5 14
*11 D. Díez 13:51 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 1+1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 9 7
12 D.Milosavljevic 19:22 9 4/5 80% 0/1 0% 1/1 100% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 1 4 1 2 4
*16 N. Nedovic 14:10 16 6/8 75% 1/1 100% 1/2 50% 0 0+0 2 0 2 0 0 0 0 2 4 6 15
17 G. Shermadini 18:15 11 2/3 67% 0/0 0% 7/8 88% 5 2+3 1 0 2 0 1 0 1 2 4 2 16
21 A. Waczynski 16:14 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3
*23 J. Brooks 16:00 6 1/4 25% 0/1 0% 4/4 100% 6 3+3 1 0 2 0 1 0 0 2 2 6 8
*40 J. Augustine 20:24 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 9 7+2 1 0 0 0 0 0 0 4 1 10 9
43 C. Suárez 25:21 11 2/5 40% 1/3 33% 4/4 100% 6 4+2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6 17
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 86 21/40 53% 8/18 44% 20/23 87% 33 21+12 22 4 12 0 2 2 2 16 22 60 107
E Joan Plaza  
5f  
Divina Joventut  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 N. Dimitrijevic 03:16 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 -4
*6 López-Arostegui 26:47 2 1/3 33% 0/5 0% 0/0 0% 7 3+4 3 2 3 0 0 0 0 1 3 -6 6
*9 S. Vidal 31:31 8 0/0 0% 2/8 25% 2/2 100% 5 3+2 3 0 1 0 0 0 0 1 3 -10 11
11 J. Parra 03:21 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 -1
12 S. Kulvietis 24:30 17 4/5 80% 3/4 75% 0/0 0% 1 0+1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 16
13 J. Nogués 03:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
14 A. Ventura 17:17 7 2/5 40% 1/4 25% 0/0 0% 2 0+2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 -3 4
*18 M. Wayns 34:13 15 6/9 67% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 4 0 3 0 0 0 0 1 2 -9 14
*21 T. Gielo 27:23 10 3/4 75% 1/5 20% 1/1 100% 7 5+2 0 1 0 0 1 0 1 4 1 -12 11
23 O. Gudul 05:18 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 -15 -4
*44 J. Jordan 22:49 13 5/12 42% 0/0 0% 3/4 75% 4 2+2 4 2 2 0 0 2 2 3 7 3 15
  Equipo                 3 1+2   0 0         0 0   3
  Total 200:00 74 22/39 56% 8/31 26% 6/7 86% 34 17+17 18 7 15 0 2 2 3 22 16 -60 71
E Diego Ocampo  
5f