Baskonia
JORNADA 12 - Liga Endesa
Unicaja
Baskonia
Unicaja
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 10.094
Baskonia 88
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | M. Howard | 20:52 | 17 | 1/3 | 33% | 4/11 | 36% | 3/5 | 60% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | 9 |
*2 | S. Raieste | 17:49 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 6 |
6 | P. Savkov | |||||||||||||||||||||
*8 | T. Sedekerskis | 22:48 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 6+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 11 |
9 | Luwawu-Cabarrot | 14:57 | 11 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 7 |
10 | O. Jaramaz | 04:51 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | T. Forrest | 23:14 | 12 | 5/9 | 56% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
17 | N.Rogkavopoulos | 25:20 | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 4 |
18 | K. Diop | 24:02 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 7+3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 12 |
*44 | K. Baldwin | 30:19 | 21 | 6/7 | 86% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
*45 | D. Hall | 15:48 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
46 | O. Ndiaye | |||||||||||||||||||||
Equipo | 6 | 3+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 88 | 24/39 | 62% | 9/24 | 38% | 13/16 | 81% | 35 | 26+9 | 14 | 4 | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | -10 | 93 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f |
Unicaja 90
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | T. Pérez | 02:30 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 |
1 | D. Osetkowski | 26:29 | 26 | 4/7 | 57% | 5/7 | 71% | 3/4 | 75% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 27 |
2 | A. Balcerowski | 10:42 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | M. Ejim | 11:01 | 3 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
4 | T. Kalinoski | 23:07 | 16 | 3/8 | 38% | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 |
*6 | K. Taylor | 16:20 | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 4 |
*7 | J. Barreiro | 16:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 |
9 | A. Díaz | 19:43 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 |
11 | T. Carter | 23:53 | 9 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
*45 | D. Kravish | 08:20 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 3 |
*55 | K. Perry | 20:26 | 13 | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 14 |
77 | Y. Sima | 20:49 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 |
Equipo | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 90 | 19/40 | 48% | 15/27 | 56% | 7/13 | 54% | 28 | 20+8 | 26 | 7 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 10 | 97 | |
E | Ibon Navarro | |||||||||||||||||||||
5f |