RETAbet Bilbao
JORNADA 8 - Liga Endesa
Valencia Basket
RETAbet Bilbao
Valencia Basket
Bilbao ArenaBilbao Arena | Público: 7.959
RETAbet Bilbao 77
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*5 | R. Fischer | 14:15 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
9 | J. Tabu | 24:11 | 9 | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 4/4 | 100% | 5 | 3+2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -5 | 6 |
10 | B. Mendia | |||||||||||||||||||||
*11 | S. Hammink | 12:52 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
12 | L. Redivo | 14:25 | 4 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | -1 |
14 | J. Salgado | 01:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
15 | Á. Mumbrú | 17:58 | 13 | 2/2 | 100% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 15 |
*17 | A. Hervelle | 22:14 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
19 | P. Tomàs | 24:23 | 7 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 2 |
*20 | D. Todorovic | 28:29 | 16 | 0/5 | 0% | 5/9 | 56% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 |
22 | V. Vucetic | 15:42 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | 0 |
*32 | M. Gladness | 24:08 | 15 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 8 | 3+5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 |
Equipo | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 77 | 16/34 | 47% | 9/32 | 28% | 18/21 | 86% | 35 | 21+14 | 15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 22 | -20 | 61 | |
E | Carles Duran | |||||||||||||||||||||
5f | J. Tabu, P. Tomàs |
Valencia Basket 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | W. Thomas | 18:18 | 6 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
6 | A. Abalde | 03:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
9 | S. Van Rossom | 17:01 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 6 |
10 | D. Rudez | 01:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
*14 | B. Dubljevic | 21:47 | 5 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 9 | 8+1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 |
*16 | G. Vives | 22:44 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
17 | R. Martínez | 08:06 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
*19 | F. San Emeterio | 26:42 | 11 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 9 |
21 | T. Pleiss | 17:28 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
30 | J. Sastre | 16:57 | 11 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 6/6 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 |
*32 | E. Green II | 24:44 | 19 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 10/11 | 91% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 |
42 | A. Doornekamp | 20:40 | 11 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Equipo | 5 | 5+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 15/23 | 65% | 7/23 | 30% | 30/36 | 83% | 34 | 29+5 | 16 | 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 30 | 20 | 104 | |
E | Txus Vidorreta | |||||||||||||||||||||
5f |