Monbus Obra
JORNADA 3 - Liga Endesa
Divina Joventut
Monbus Obra
Divina Joventut
Multiusos Fontes do SarMultiusos Fontes do Sar | Público: 4.865
Monbus Obra 77
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
3 | A. Sàbat | 14:48 | 7 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 |
7 | B. Simons | 06:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -2 |
*9 | N. Llovet | 22:49 | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
11 | N. Radovic | 22:57 | 15 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 9 | 7+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 21 |
*13 | A. Pustovyi | 27:58 | 17 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 7 | 4+3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 27 |
20 | D. Navarro | 16:42 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 7 |
*21 | M. Thomas | 22:43 | 9 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 6 |
*22 | E. Bendzius | 19:02 | 10 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 13 |
23 | A. Pechacek | |||||||||||||||||||||
33 | A. Corbacho | 06:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
*44 | P. Pozas | 25:12 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 11 |
54 | M. Laksa | 15:00 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 |
Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 77 | 26/41 | 63% | 3/12 | 25% | 16/21 | 76% | 36 | 25+11 | 11 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 25 | 45 | 92 | |
E | Moncho Fernández | |||||||||||||||||||||
5f |
Divina Joventut 68
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | N. Dimitrijevic | 16:28 | 9 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 10 |
2 | S. Birgander | 02:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
6 | López-Arostegui | 17:28 | 11 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 |
*9 | S. Vidal | 23:38 | 3 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
*12 | S. Kulvietis | 23:29 | 2 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -17 | 1 |
13 | J. Nogués | |||||||||||||||||||||
14 | A. Ventura | 17:23 | 6 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 3 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1 |
*21 | T. Gielo | 30:37 | 15 | 2/4 | 50% | 3/7 | 43% | 2/3 | 67% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | 10 |
23 | O. Gudul | 08:22 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
30 | D. Mavra | 14:26 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 |
*35 | P. Richard II | 15:35 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 | -3 |
*44 | J. Jordan | 30:22 | 16 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 |
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 68 | 12/25 | 48% | 10/30 | 33% | 14/18 | 78% | 24 | 16+8 | 14 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25 | 22 | -47 | 59 | |
E | Diego Ocampo | |||||||||||||||||||||
5f |