RETAbet Bilbao
JORNADA 2 - Liga Endesa
Real Madrid
RETAbet Bilbao
Real Madrid
Bilbao ArenaBilbao Arena | Público: 8.511
RETAbet Bilbao 80
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | R. Fischer | 14:50 | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 1 |
*9 | J. Tabu | 25:20 | 8 | 1/7 | 14% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | 10 |
11 | S. Hammink | 13:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 1 |
12 | L. Redivo | 21:45 | 14 | 2/4 | 50% | 3/8 | 38% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
14 | J. Salgado | |||||||||||||||||||||
15 | Á. Mumbrú | 22:19 | 4 | 0/3 | 0% | 1/6 | 17% | 1/4 | 25% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | -1 |
*17 | A. Hervelle | 24:31 | 13 | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
18 | T. Kempton | 08:21 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
*19 | P. Tomàs | 19:17 | 11 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 |
*20 | D. Todorovic | 24:57 | 15 | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -12 | 16 |
22 | V. Vucetic | |||||||||||||||||||||
*32 | M. Gladness | 24:49 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -12 | 13 |
Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 80 | 15/36 | 42% | 13/29 | 45% | 11/17 | 65% | 32 | 26+6 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 16 | 20 | -35 | 80 | |
E | Carles Duran | |||||||||||||||||||||
5f |
Real Madrid 87
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | F. Causeur | 17:13 | 6 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 11 |
3 | A. Randolph | 28:02 | 26 | 9/11 | 82% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 9 | 8+1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 30 |
5 | R. Fernández | 13:02 | 4 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
*7 | L. Doncic | 29:57 | 13 | 3/7 | 43% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 8 | 5+3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 |
9 | F. Reyes | 07:18 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 |
*11 | F. Campazzo | 32:35 | 11 | 4/6 | 67% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
*14 | G. Ayón | 22:43 | 8 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2+2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
16 | S. Yusta | 00:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
20 | J. Carroll | 14:28 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 |
32 | O. Kuzmic | 09:59 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
*33 | T. Thompkins | 11:58 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -1 |
44 | J. Taylor | 12:36 | 5 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Equipo | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 87 | 26/40 | 65% | 8/30 | 27% | 11/14 | 79% | 42 | 32+10 | 18 | 6 | 10 | 0 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 35 | 102 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f |