Valencia Basket

JORNADA 21 - Liga Endesa

Real Madrid

28/02/2016 - 18:00 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Real Madrid

94
    1 2 3 4
VBC   28 26 25 15  
RMB   24 20 26 25  
95
JORNADA 21 | 28/02/2016 | 18:00 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 8.500
28|24 26|20 25|26 15|25
Valencia Basket  94
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 J. Stefánsson 11:16 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -6 0
4 J. Trias                                          
8 A. Diot 17:59 8 4/6 67% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 8 2 1 0 0 1 0 3 3 -6 14
*10 R. Sato 23:32 9 2/6 33% 1/1 100% 2/2 100% 3 3+0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 5
13 V. Lucic 16:25 6 2/3 67% 0/2 0% 2/2 100% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 1 2 5 -3 9
*14 B. Dubljevic 24:11 17 6/14 43% 1/3 33% 2/2 100% 8 3+5 0 1 0 0 0 5 1 2 1 1 10
*16 G. Vives 22:04 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 5 0 4 0 0 0 0 1 0 4 7
*17 R. Martínez 28:44 13 2/3 67% 3/5 60% 0/0 0% 2 2+0 3 0 1 0 0 1 0 4 6 5 15
24 J. Shurna 11:38 7 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -5 4
41 J. Hamilton 15:49 8 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 0+1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 -2 8
*43 L. Sikma 28:22 15 4/5 80% 2/4 50% 1/2 50% 7 4+3 0 1 2 0 1 0 0 2 3 4 19
52 A. Duch                                          
  Equipo                 2 1+1   1 0         0 0   3
  Total 200:00 94 27/46 59% 10/21 48% 10/12 83% 29 18+11 17 6 13 0 1 8 3 23 23 -5 94
E Pedro Martínez  
5f  
Real Madrid  95
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 K. Rivers 19:25 9 1/2 50% 2/2 100% 1/2 50% 2 2+0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 -3 11
4 M. Ndour 10:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 -1
6 A. Nocioni 22:16 17 0/3 0% 5/5 100% 2/3 67% 5 5+0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 20
7 L. Doncic 11:59 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 -1 4
*8 J. Maciulis 17:16 8 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 0+0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 -1 8
*9 F. Reyes 19:15 5 1/2 50% 0/1 0% 3/4 75% 1 1+0 2 2 2 0 0 0 0 4 3 -1 4
*14 G. Ayón 19:10 7 2/2 100% 0/0 0% 3/7 43% 4 3+1 0 3 3 0 1 0 1 2 5 4 11
*20 J. Carroll 22:15 18 2/4 50% 3/6 50% 5/5 100% 3 2+1 2 0 0 0 1 1 0 1 5 7 22
22 A. Lima 06:08 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 -3 4
*23 S. Llull 33:24 17 2/5 40% 4/10 40% 1/2 50% 2 2+0 7 0 1 0 0 0 0 1 3 5 17
41 W. Hernangómez 04:17 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3
44 J. Taylor 14:10 2 0/2 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 2 4 -8 -2
  Equipo                 6 2+4   0 1         0 0   5
  Total 200:00 95 15/29 52% 16/31 52% 17/25 68% 27 18+9 20 9 15 0 8 1 1 23 23 5 106
E Pablo Laso  
5f