Unicaja

JORNADA 3 - Liga Endesa

Valencia Basket

27/10/2013 - 12:15 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Valencia Basket

71
    1 2 3 4
UNI   21 15 14 21  
VBC   22 24 14 14  
74
JORNADA 3 | 27/10/2013 | 12:15 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 6.400
21|22 15|24 14|14 21|14
Unicaja  71
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 D. Todorovic                                          
8 D. Sabonis 14:09 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 3
9 S. Vidal 17:12 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -6 -1
11 E. Calloway 12:43 8 4/5 80% 0/3 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -7 5
*12 C. Suárez 20:13 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 6 4+2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 -3 8
*15 J. Granger 27:35 19 3/6 50% 1/2 50% 10/14 71% 2 2+0 5 1 2 0 0 1 0 4 8 -1 20
*17 F. Vázquez 14:32 6 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 2 0 1 4 2 6 4
21 M. Kuzminskas 19:47 6 3/6 50% 0/4 0% 0/0 0% 4 2+2 1 2 0 0 0 1 1 3 1 0 3
*22 Z. Dragic 22:48 11 3/3 100% 1/2 50% 2/2 100% 1 1+0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3 12
30 R. Hettsheimeir 13:22 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 -4 -4
*33 N. Caner-Medley 28:17 13 6/9 67% 0/1 0% 1/2 50% 6 5+1 2 2 2 0 0 0 1 1 4 -6 19
51 V. Stimac 09:22 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 6 4+2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -7 9
  Equipo                 5 3+2   2 1         0 0   6
  Total 200:00 71 25/43 58% 2/17 12% 15/20 75% 37 25+12 13 12 12 0 3 3 3 19 20 -15 84
E Joan Plaza  
5f  
Valencia Basket  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Triguero 15:31 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7 1
7 J. Doellman 24:13 11 2/5 40% 0/2 0% 7/8 88% 7 3+4 4 1 3 0 2 1 0 2 5 3 18
*9 S. Van Rossom 26:42 12 0/1 0% 4/6 67% 0/0 0% 2 2+0 4 2 1 0 0 0 0 4 0 -1 12
*10 R. Sato 34:35 25 4/7 57% 5/6 83% 2/5 40% 9 7+2 2 2 0 0 1 1 0 3 4 2 32
*12 S. Lishchuk 20:03 9 4/7 57% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 1 1 3 0 0 1 1 3 5 -6 6
13 V. Lucic 19:47 5 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 4 3+1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 5 4
14 B. Dubljevic 04:23 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
*17 R. Martínez 19:19 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4
20 O. Lafayette 19:40 4 0/3 0% 0/4 0% 4/4 100% 0 0+0 4 2 0 0 0 0 0 2 2 4 3
24 L. Abia                                          
*34 P. Aguilar 15:47 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 3+0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
  Equipo                 4 2+2   1 2         0 0   3
  Total 200:00 74 13/33 39% 11/24 46% 15/21 71% 33 22+11 20 11 13 0 3 3 1 20 19 15 85
E Velimir Perasovic  
5f