UCAM Murcia
JORNADA 33 - Liga Endesa
Assignia Man.
UCAM Murcia
Assignia Man.
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 6.972
UCAM Murcia 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | J. Jasen | 07:34 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -3 |
*5 | J. Augustine | 28:19 | 16 | 8/8 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 6+4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 35 |
*7 | I. Udoka | 24:07 | 19 | 6/11 | 55% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 7 | 3+4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 24 |
*8 | Q. Douby | 27:52 | 11 | 3/12 | 25% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 3 | 1+2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 5 |
10 | B. Sekulic | 20:50 | 7 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 11 | 6+5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
11 | J. Franch | 19:29 | 10 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 |
*14 | P. Rivero | 06:39 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | S. Pérez | 02:08 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
*20 | D. Barlow | 30:31 | 6 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 |
31 | A. Miso | 13:52 | 7 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
34 | G. Rejón | 00:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | J. Grimau | 18:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Equipo | 6 | 3+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 24/49 | 49% | 7/21 | 33% | 9/18 | 50% | 50 | 29+21 | 17 | 15 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 19 | 90 | 104 | |
E | Oscar Quintana | |||||||||||||||||||||
5f |
Assignia Man. 60
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | H. Palsson | 05:53 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 |
*5 | J. Asselin | 26:51 | 18 | 9/18 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -17 | 11 |
6 | J. Rodríguez | |||||||||||||||||||||
8 | R. Montañez | 23:21 | 5 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 |
*11 | A. Hernández | 20:05 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 |
*13 | S. Gladyr | 26:51 | 9 | 1/3 | 33% | 1/7 | 14% | 4/4 | 100% | 7 | 6+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -8 | 12 |
*14 | J. Doellman | 31:47 | 13 | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16 | 11 |
*17 | A. Hanga | 22:39 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -12 | 5 |
20 | K. Achara | 15:23 | 5 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
22 | M. Downs | 21:11 | 6 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -16 | 0 |
24 | P. Oriola | 05:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 60 | 22/52 | 42% | 3/17 | 18% | 7/8 | 88% | 38 | 22+16 | 9 | 6 | 16 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 15 | -90 | 44 | |
E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
5f |