Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1906

ACB.COM

Lagun Aro GBC

JORNADA 24 - Liga Endesa

Real Madrid

10/03/2011 - 20:30 - Donostia - San Sebastián Arena 2016

Lagun Aro GBC

Real Madrid

78
    1 2 3 4 P
GBC   21 14 17 24 2  
RMB   25 14 18 19 12  
88
JORNADA 24 | 10/03/2011 | 20:30 |
Donostia - San Sebastián Arena 2016Donostia - San Sebastián Arena 2016 | Público: 6.790
21|25 14|14 17|18 24|19 2|12
Lagun Aro GBC  78
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 N. Tskitishvili 03:07 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 R. Úriz 26:19 2 0/4 0% 0/1 0% 2/2 100% 4 2+2 7 0 4 0 0 1 0 1 1 0 3
*7 A. Panko III 42:23 31 6/8 75% 3/6 50% 10/11 91% 8 8+0 0 0 2 0 1 1 0 2 12 0 41
10 A. Miralles 20:36 7 3/8 38% 0/0 0% 1/2 50% 5 4+1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5
11 L. Lasa 00:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*13 D. Doblas 28:22 8 3/6 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 2+1 1 1 1 0 1 2 0 5 3 0 6
*14 J. Salgado 21:45 7 1/4 25% 1/2 50% 2/2 100% 1 1+0 2 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0
20 J. Baron 34:34 16 0/1 0% 2/6 33% 10/10 100% 0 0+0 1 0 2 0 1 1 0 2 5 0 13
*21 M. Kone 22:03 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 6 3+3 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 5
22 A. Sánchez 04:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
*25 D. Lorbek 20:54 5 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 3
  Equipo                 2 0+2   1 1         0 1   3
  Total 225:00 78 14/35 40% 7/17 41% 29/33 88% 30 21+9 12 3 18 0 4 5 1 20 27 0 76
E Pablo Laso  
5f   D. Doblas
Real Madrid  88
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Tomic 20:37 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 2 0 1 0 0 4 1 0 2
*5 P. Prigioni 36:16 10 0/0 0% 2/7 29% 4/4 100% 1 1+0 10 3 0 0 0 0 0 3 2 0 18
*8 C. Suárez 30:37 14 3/4 75% 2/6 33% 2/2 100% 6 4+2 2 2 1 0 0 1 1 2 2 0 17
*9 F. Reyes 15:52 6 3/8 38% 0/0 0% 0/0 0% 6 2+4 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 5
12 N. Mirotic 23:35 15 4/8 50% 2/2 100% 1/2 50% 6 5+1 0 0 2 0 1 1 0 3 3 0 14
13 S. Rodríguez 13:05 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
14 N. Velickovic 12:24 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 1+2 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 5
16 M. Begic                                          
20 S. Vidal                                          
21 D. Fischer 24:23 6 3/8 38% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 2
*23 S. Llull 35:27 21 4/9 44% 4/7 57% 1/1 100% 3 2+1 4 2 1 0 1 1 0 2 8 0 27
24 C. Tucker 12:44 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0 0+0 2 2 3 0 0 0 0 5 2 0 -3
  Equipo                 2 0+2   1 1         0 0   2
  Total 225:00 88 22/49 45% 11/26 42% 11/13 85% 34 19+15 23 13 15 0 5 4 2 27 20 0 93
E Emanuele Molin  
5f   C. Tucker